Dez mil toneladas vindas do espaço penetram em nossa atmosfera a cada ano, com velocidades entre 11 e 70 km/s. A maioria se transforma em inocentes meteoros. Entre os principais geradores desses corpos estão os cometas, embora sejam os asteroides os candidatos preferidos pelos pesquisadores. São também os mais perigosos.
Sua composição heterogênea teria melhores condições de explicar a origem da diversidade na composição das várias classes de meteoritos. Além disso, nem todos os asteroides permanecem na conhecida faixa entre Marte e Júpiter. Colisões recíprocas e órbitas instáveis podem levá-los para longe dali.
São denominados asteroides potencialmente perigosos (em inglês Potentially Hazardous Asteroids ou PHAs) as rochas maiores que 100 m, aproximadamente, e que se aproximam do nosso planeta menos que 0,05 UA (1 UA vale aproximadamente 150 milhões de km). A tabela a seguir relaciona as passagens mais recentes de PHAs, destacando aqueles que se aproximam menos que cinco vezes a distância Terra-Lua (DL).
| Asteroide | Data (UT) | Distância da Terra | Velocidade (km/s) | Diâmetro (m) |
| 2026 TX | 2026-Out-08 | 2,2 DL | 10,3 | 10 |
| 2026 TD6 | 2026-Out-08 | 7,2 DL | 4,1 | 10 |
| 2026 TY5 | 2026-Out-08 | 12,8 DL | 16,7 | 42 |
| 2026 TA6 | 2026-Out-08 | 3 DL | 3,4 | 6 |
| 2026 TH2 | 2026-Out-08 | 3,9 DL | 28 | 19 |
| 2026 TQ1 | 2026-Out-08 | 2,2 DL | 9 | 8 |
| 2026 TK4 | 2026-Out-08 | 10,4 DL | 13,3 | 14 |
| 2026 TW7 | 2026-Out-08 | 2,8 DL | 16,8 | 7 |
| 2015 TS238 | 2026-Out-08 | 4,7 DL | 15,8 | 30 |
| 2026 TB5 | 2026-Out-08 | 1,4 DL | 11,5 | 8 |
| 2011 UK10 | 2026-Out-09 | 5,1 DL | 7,2 | 34 |
| 2026 TR3 | 2026-Out-09 | 4,7 DL | 14,9 | 10 |
| 2026 TB69 | 2026-Out-09 | 3,6 DL | 12,8 | 13 |
| 2026 TB3 | 2026-Out-09 | 1,7 DL | 11,1 | 7 |
| 2026 TJ4 | 2026-Out-09 | 6 DL | 17,2 | 32 |
| 2026 TU8 | 2026-Out-09 | 0,7 DL | 10,2 | 6 |
| 2026 TO | 2026-Out-09 | 8,6 DL | 6,9 | 17 |
| 2026 TG2 | 2026-Out-09 | 19,5 DL | 8,9 | 28 |
| 2026 TN4 | 2026-Out-10 | 8,2 DL | 9,7 | 12 |
| 2019 SD8 | 2026-Out-10 | 18,7 DL | 9,5 | 12 |
| 2026 TL6 | 2026-Out-10 | 0,7 DL | 11,8 | 4 |
| 2026 TB6 | 2026-Out-10 | 5,4 DL | 11,9 | 11 |
| 2026 TO8 | 2026-Out-11 | 3,5 DL | 9 | 10 |
| 2026 TL35 | 2026-Out-11 | 5,1 DL | 5,3 | 10 |
| 2026 TP35 | 2026-Out-11 | 0,6 DL | 14,6 | 6 |
| 2026 TC6 | 2026-Out-12 | 9,8 DL | 10,3 | 22 |
| 2026 TX3 | 2026-Out-12 | 18,9 DL | 8,7 | 27 |
| 2026 TF59 | 2026-Out-12 | 1 DL | 7 | 6 |
| 2026 TV3 | 2026-Out-12 | 9,2 DL | 9 | 21 |
| 2026 TQ8 | 2026-Out-12 | 11 DL | 23 | 42 |
| 2026 TS3 | 2026-Out-12 | 12,1 DL | 9,4 | 28 |
| 2026 TC1 | 2026-Out-13 | 16,1 DL | 13,2 | 31 |
| 2026 TJ | 2026-Out-13 | 19,7 DL | 7,3 | 117 |
| 2026 TK35 | 2026-Out-13 | 19,2 DL | 12,9 | 73 |
| 2026 TR8 | 2026-Out-13 | 8,9 DL | 9,1 | 18 |
| 2026 TG6 | 2026-Out-13 | 12,6 DL | 15,4 | 29 |
| 2026 TM35 | 2026-Out-13 | 3,9 DL | 10,3 | 10 |
| 2026 TG9 | 2026-Out-14 | 0,6 DL | 11,7 | 14 |
| 2026 TP6 | 2026-Out-15 | 0,6 DL | 10,3 | 12 |
| 2026 TF4 | 2026-Out-15 | 7,1 DL | 4,9 | 12 |
| 2022 UP6 | 2026-Out-15 | 2,6 DL | 9 | 8 |
| 2000 SZ162 | 2026-Out-16 | 19,9 DL | 5,7 | 12 |
| 2026 TE2 | 2026-Out-16 | 6 DL | 14,7 | 22 |
| 2026 TB2 | 2026-Out-16 | 5 DL | 8,8 | 32 |
| 2026 TS | 2026-Out-18 | 2,4 DL | 10,3 | 55 |
| 2026 TN67 | 2026-Out-18 | 16,6 DL | 6,9 | 28 |
| 2026 TD2 | 2026-Out-20 | 7,3 DL | 12,3 | 43 |
| 2026 TP | 2026-Out-20 | 12,2 DL | 9,9 | 51 |
| 2026 TM67 | 2026-Out-20 | 11,7 DL | 14,3 | 59 |
| 2020 FN3 | 2026-Out-20 | 12,4 DL | 5,8 | 45 |
| 2026 TV8 | 2026-Out-21 | 4,8 DL | 9,2 | 25 |
| 2026 TU1 | 2026-Out-22 | 12,8 DL | 7,9 | 25 |
| 2017 UX7 | 2026-Out-22 | 17 DL | 10,3 | 27 |
| 2026 TR35 | 2026-Out-23 | 15 DL | 20,9 | 50 |
| 2026 TT3 | 2026-Out-24 | 12,8 DL | 12,8 | 48 |
| 2026 TB8 | 2026-Out-25 | 7,1 DL | 7,8 | 57 |
| 2018 GS1 | 2026-Out-28 | 11,1 DL | 9,3 | 108 |
| 2022 UV21 | 2026-Out-29 | 14,8 DL | 9,6 | 13 |
| 2025 UK9 | 2026-Out-31 | 0,8 DL | 7,8 | 4 |
| 524522 | 2026-Nov-02 | 15,7 DL | 8,7 | 277 |
| 2021 VC4 | 2026-Nov-03 | 6 DL | 11,2 | 15 |
| 2017 WJ2 | 2026-Nov-05 | 15,6 DL | 11,8 | 118 |
| 2016 VZ1 | 2026-Nov-05 | 20 DL | 13,5 | 21 |
| 2001 KF54 | 2026-Nov-06 | 18,9 DL | 16,4 | 391 |
| 2025 UF5 | 2026-Nov-09 | 18,9 DL | 1,9 | 10 |
| 2015 VH65 | 2026-Nov-10 | 9,7 DL | 8 | 10 |
| 2012 YD7 | 2026-Nov-10 | 18,6 DL | 7,5 | 49 |
| 2023 VF3 | 2026-Nov-11 | 8,5 DL | 8,8 | 19 |
| 2022 MP2 | 2026-Nov-13 | 19,8 DL | 3,8 | 23 |
| 2025 VG5 | 2026-Nov-13 | 18,2 DL | 4,9 | 16 |
| 2023 VE6 | 2026-Nov-17 | 18,4 DL | 10,1 | 13 |
| 2019 WT1 | 2026-Nov-18 | 19,7 DL | 9,7 | 16 |
| 2018 NE1 | 2026-Nov-19 | 16,7 DL | 13,3 | 74 |
| 2025 CP1 | 2026-Nov-30 | 12,9 DL | 10,8 | 6 |
| 2019 XF2 | 2026-Dez-04 | 3,1 DL | 10,2 | 14 |
| 2023 XH3 | 2026-Dez-06 | 18,7 DL | 16,5 | 14 |
| 2020 XC3 | 2026-Dez-08 | 14,5 DL | 14,3 | 110 |
| 2016 NV | 2026-Dez-08 | 14,3 DL | 10,4 | 379 |
Monitorando PHAs
Note que você também pode obter mais informações sobre um PHA em particular. Basta clicar sobre sua desgniação, na tabela acima. Isso vai lhe direcionar à página do JPL/NASA, contendo diversas informações – entre elas o diagrama orbital, com a possibilidade de simular sua trajetória futura.
Também disponibilizamos este diagrama que mostra o mapeamento dos impactos ocorridos na atmosfera (bólidos) entre 1994 e 2013. Para um registro ainda mais abrangente acesse este artigo.
Nenhum PHA conhecido está em curso de curso de colisão com o nosso planeta. Isso inclui os rumores de colisões de asteroides este ano ou nas próximas décadas. Por outro lado, estatisticamente não é tolice pensar que um impacto é pura questão de tempo.
Sempre perigosos
Vários impactos já aconteceram na história recente. O mais violento foi em 1908, na Sibéria (o evento Tunguska). Outro, também de grandes proporções, aconteceu sobre o Brasil em 1930. Mais recentemente, o asteroide 2008 TC3, de apenas 3m, tornou-se o primeiro a ser detectado antes de seu impacto, ocorrido em 7 de outubro de 2008 a cerca de 36 km acima do deserto da Núbia, entre o Egito e o Sudão. Foram encontrados cerca de 4 kg em meteoritos provenientes dele. Não houve vítimas.
VISITANTE EXTRATERRESTRE Um objeto celeste caiu ao longo dos Urais na manhã de 15 de fevereiro de 2013. Ele explodiu na atmosfera, e mesmo assim causou danos em edifícios e ferimentos a centenas de pessoas. Clique na foto para ampliar.O maior impacto recente aconteceu na manhã (3:20 UTC) de 15 de fevereiro de 2013, quando um asteroide penetrou em nossa atmosfera, desintegrando-se sobre a cidade de Chelyabinsk, na Rússia (foto).
O evento foi fartamente documentado e diversos registros em vídeo indicaram uma trajetória de nordeste para sudoeste, com um ângulo raso de 20° sobre a horizontal. A velocidade de entrada foi estimada em cerca de 18 km/s (mais de 64 mil km/h).
Com base na análise das ondas sonoras de baixa frequência, detectadas por uma rede global, estimou-se que o objeto tinha um tamanho de 17 m e uma massa entre 7 e 10 toneladas quando atingiu a atmosfera. Ela explodiu a cerca de 15 ou 20 km acima do solo com uma energia equivalente a 500 quilotons de TNT (cerca de 30 vezes a energia liberada pela bomba atômica de Hiroshima).
Isso provocou um estrondo sônico que destruiu vidraças e telhados de várias edificações na cidade. Os estilhaços chegaram a ferir mais de mil pessoas e mais de 100 tiveram de ser hospitalizadas. Fragmentos do asteroide foram encontrados no lago Chebarkul e em vilarejos próximos. De acordo com a compreensão atual sobre PHAs, eventos assim são esperados uma vez a cada centena ou várias dezenas de anos.
Contudo, naquele mesmo dia, um PHA de 50m de comprimento (denominado 2012 DA14) passou a distância de apenas 27.700 km da Terra, um dos rasantes mais próximos já registrados. Mesmo assim, sua trajetória exclui qualquer relação com o evento na Rússia (entenda porque).
Bom mesmo seria se tudo isso tivesse sido útil para convencer as autoridades mundiais de que a nossa vizinhança no espaço não é tão tranquila quanto gostaríamos que fosse. Talvez só uma tragédia convença. ![]()
+ Enquanto Apófis não vem
+ O evento Tunguska
+ Coruça, um impacto sobre o Brasil
+ Pousando em um asteroide
• JPL/NASA. Target Earth. Disponível em <http://neo.jpl.nasa.gov/neo/target.html>. Acesso em 22 nov 2012.
