Dez mil toneladas vindas do espaço penetram em nossa atmosfera a cada ano, com velocidades entre 11 e 70 km/s. A maioria se transforma em inocentes meteoros. Entre os principais geradores desses corpos estão os cometas, embora sejam os asteroides os candidatos preferidos pelos pesquisadores. São também os mais perigosos.
Sua composição heterogênea teria melhores condições de explicar a origem da diversidade na composição das várias classes de meteoritos. Além disso, nem todos os asteroides permanecem na conhecida faixa entre Marte e Júpiter. Colisões recíprocas e órbitas instáveis podem levá-los para longe dali.
São denominados asteroides potencialmente perigosos (em inglês Potentially Hazardous Asteroids ou PHAs) as rochas maiores que 100 m, aproximadamente, e que se aproximam do nosso planeta menos que 0,05 UA (1 UA vale aproximadamente 150 milhões de km). A tabela a seguir relaciona as passagens mais recentes de PHAs, destacando aqueles que se aproximam menos que cinco vezes a distância Terra-Lua (DL).
Asteroide | Data (UT) | Distância da Terra | Velocidade (km/s) | Diâmetro (m) |
2024 QU | 2024-Set-04 | 11,9 DL | 6,4 | 38 |
2024 RZ2 | 2024-Set-04 | 0,7 DL | 7,4 | 7 |
2024 QE2 | 2024-Set-04 | 2 DL | 8,2 | 11 |
2024 RB | 2024-Set-04 | 3,1 DL | 11,4 | 11 |
2024 RW2 | 2024-Set-04 | 4,4 DL | 8,3 | 28 |
2024 RL3 | 2024-Set-04 | 0,1 DL | 8,1 | 5 |
2024 RB6 | 2024-Set-05 | 5,5 DL | 7,6 | 10 |
2024 RJ2 | 2024-Set-05 | 10,6 DL | 15,9 | 69 |
2024 RC3 | 2024-Set-05 | 18,7 DL | 11,8 | 32 |
2024 RG2 | 2024-Set-05 | 15 DL | 16,6 | 30 |
2024 RL2 | 2024-Set-06 | 2,7 DL | 11 | 7 |
2024 RF | 2024-Set-06 | 12,4 DL | 7,9 | 16 |
2024 RH3 | 2024-Set-06 | 2,8 DL | 11,2 | 9 |
2024 RC | 2024-Set-07 | 20 DL | 1,6 | 12 |
2024 RW8 | 2024-Set-07 | 2,5 DL | 9,4 | 19 |
2024 RR3 | 2024-Set-07 | 0,9 DL | 16,6 | 15 |
2024 RH6 | 2024-Set-07 | 0,6 DL | 10,7 | 7 |
2022 SR | 2024-Set-07 | 9,1 DL | 6,3 | 42 |
2024 RF4 | 2024-Set-07 | 15,9 DL | 12,7 | 29 |
2024 RB3 | 2024-Set-07 | 1,8 DL | 13,8 | 10 |
2024 RF10 | 2024-Set-08 | 1,5 DL | 8,9 | 11 |
2024 RU8 | 2024-Set-08 | 12,1 DL | 14,1 | 56 |
2024 RH7 | 2024-Set-08 | 0,4 DL | 13,9 | 4 |
2024 RF2 | 2024-Set-08 | 4 DL | 11,5 | 33 |
2024 RX7 | 2024-Set-09 | 13,3 DL | 12,5 | 21 |
2024 QS | 2024-Set-09 | 12,1 DL | 9,3 | 42 |
2024 RN1 | 2024-Set-09 | 3,6 DL | 16,6 | 20 |
2024 RK8 | 2024-Set-09 | 3,7 DL | 5,5 | 17 |
2024 RE1 | 2024-Set-09 | 9 DL | 13,2 | 28 |
2023 SP2 | 2024-Set-09 | 15,3 DL | 4,2 | 8 |
2024 RJ | 2024-Set-09 | 5,3 DL | 11,9 | 18 |
2024 PM6 | 2024-Set-09 | 14 DL | 9 | 53 |
2024 RN3 | 2024-Set-09 | 1,8 DL | 9,2 | 18 |
2024 RG7 | 2024-Set-10 | 19,7 DL | 12,5 | 44 |
2024 RH | 2024-Set-10 | 16,7 DL | 11,4 | 27 |
2024 RM3 | 2024-Set-10 | 4,8 DL | 6,2 | 18 |
2024 RY3 | 2024-Set-11 | 3,5 DL | 14,1 | 14 |
2024 RW4 | 2024-Set-11 | 8,6 DL | 5,1 | 38 |
2016 TU19 | 2024-Set-11 | 13,2 DL | 10,1 | 47 |
2024 RO1 | 2024-Set-11 | 9,1 DL | 9,4 | 23 |
2024 RL8 | 2024-Set-11 | 1,1 DL | 13,3 | 12 |
2024 RH2 | 2024-Set-12 | 7,8 DL | 4,2 | 35 |
2024 QS1 | 2024-Set-12 | 12,1 DL | 14,3 | 134 |
2024 RF3 | 2024-Set-12 | 4,7 DL | 6,5 | 12 |
2024 RL4 | 2024-Set-12 | 12,6 DL | 16,8 | 24 |
2024 RT3 | 2024-Set-15 | 16,3 DL | 9,6 | 22 |
2024 RQ5 | 2024-Set-15 | 1,1 DL | 5,9 | 9 |
2024 RS4 | 2024-Set-15 | 6,5 DL | 10,5 | 19 |
2019 DJ1 | 2024-Set-15 | 10,4 DL | 4,9 | 15 |
2024 RQ | 2024-Set-16 | 1,4 DL | 6,7 | 34 |
2024 ON | 2024-Set-17 | 2,6 DL | 8,9 | 284 |
2013 FW13 | 2024-Set-18 | 8,5 DL | 15,6 | 162 |
2024 RH8 | 2024-Set-18 | 8,4 DL | 17,4 | 47 |
2022 SW3 | 2024-Set-19 | 6,8 DL | 9,2 | 37 |
2015 SH | 2024-Set-19 | 11,6 DL | 5,9 | 9 |
2024 RJ1 | 2024-Set-20 | 15,4 DL | 8,9 | 41 |
2024 RB10 | 2024-Set-20 | 19 DL | 12,8 | 84 |
2023 RX1 | 2024-Set-20 | 10,1 DL | 1,1 | 3 |
2018 VG | 2024-Set-20 | 13,4 DL | 7,3 | 12 |
2020 GE | 2024-Set-24 | 1,7 DL | 2,2 | 8 |
2024 RK7 | 2024-Set-25 | 17,8 DL | 6,3 | 32 |
2011 ST12 | 2024-Set-27 | 17,6 DL | 7,4 | 19 |
2024 RO2 | 2024-Out-02 | 4,2 DL | 9,2 | 36 |
2023 GM1 | 2024-Out-05 | 15,4 DL | 5,2 | 13 |
2014 VA | 2024-Out-05 | 18,1 DL | 6,3 | 46 |
2022 SU21 | 2024-Out-06 | 17,5 DL | 21,1 | 45 |
671076 | 2024-Out-07 | 12,8 DL | 8,6 | 120 |
2016 JG38 | 2024-Out-08 | 13,2 DL | 12 | 56 |
2018 QE | 2024-Out-09 | 1,7 DL | 4,4 | 10 |
363027 | 2024-Out-12 | 9,3 DL | 16,6 | 419 |
2020 GE1 | 2024-Out-12 | 20,1 DL | 4,3 | 14 |
2022 UX1 | 2024-Out-12 | 19,9 DL | 9,9 | 9 |
2008 UU95 | 2024-Out-12 | 13,5 DL | 15,6 | 66 |
2021 TK11 | 2024-Out-14 | 8 DL | 10,6 | 7 |
2022 TB41 | 2024-Out-15 | 10 DL | 6 | 4 |
2019 UH14 | 2024-Out-17 | 8,3 DL | 10,4 | 62 |
2015 HM1 | 2024-Out-24 | 14,4 DL | 10,9 | 32 |
363305 | 2024-Out-24 | 11,8 DL | 4,9 | 186 |
2021 UE2 | 2024-Out-24 | 13,6 DL | 7,1 | 40 |
2023 TG14 | 2024-Out-24 | 6,6 DL | 6,9 | 24 |
2007 UT3 | 2024-Out-26 | 17,7 DL | 10,4 | 23 |
2020 WG | 2024-Out-28 | 8,7 DL | 9,4 | 160 |
2021 CV1 | 2024-Out-30 | 14,4 DL | 23,6 | 38 |
2023 KX3 | 2024-Out-31 | 18,8 DL | 2,4 | 25 |
2022 UD21 | 2024-Out-31 | 11,6 DL | 11,8 | 27 |
2016 VA | 2024-Nov-01 | 1,5 DL | 21,2 | 11 |
2023 VS | 2024-Nov-04 | 15,2 DL | 4,3 | 4 |
2022 JM | 2024-Nov-06 | 19,7 DL | 6,2 | 6 |
Monitorando PHAs
Note que você também pode obter mais informações sobre um PHA em particular. Basta clicar sobre sua desgniação, na tabela acima. Isso vai lhe direcionar à página do JPL/NASA, contendo diversas informações – entre elas o diagrama orbital, com a possibilidade de simular sua trajetória futura.
Também disponibilizamos este diagrama que mostra o mapeamento dos impactos ocorridos na atmosfera (bólidos) entre 1994 e 2013. Para um registro ainda mais abrangente acesse este artigo.
Nenhum PHA conhecido está em curso de curso de colisão com o nosso planeta. Isso inclui os rumores de colisões de asteroides este ano ou nas próximas décadas. Por outro lado, estatisticamente não é tolice pensar que um impacto é pura questão de tempo.
Sempre perigosos
Vários impactos já aconteceram na história recente. O mais violento foi em 1908, na Sibéria (o evento Tunguska). Outro, também de grandes proporções, aconteceu sobre o Brasil em 1930. Mais recentemente, o asteroide 2008 TC3, de apenas 3m, tornou-se o primeiro a ser detectado antes de seu impacto, ocorrido em 7 de outubro de 2008 a cerca de 36 km acima do deserto da Núbia, entre o Egito e o Sudão. Foram encontrados cerca de 4 kg em meteoritos provenientes dele. Não houve vítimas.
O maior impacto recente aconteceu na manhã (3:20 UTC) de 15 de fevereiro de 2013, quando um asteroide penetrou em nossa atmosfera, desintegrando-se sobre a cidade de Chelyabinsk, na Rússia (foto).
O evento foi fartamente documentado e diversos registros em vídeo indicaram uma trajetória de nordeste para sudoeste, com um ângulo raso de 20° sobre a horizontal. A velocidade de entrada foi estimada em cerca de 18 km/s (mais de 64 mil km/h).
Com base na análise das ondas sonoras de baixa frequência, detectadas por uma rede global, estimou-se que o objeto tinha um tamanho de 17 m e uma massa entre 7 e 10 toneladas quando atingiu a atmosfera. Ela explodiu a cerca de 15 ou 20 km acima do solo com uma energia equivalente a 500 quilotons de TNT (cerca de 30 vezes a energia liberada pela bomba atômica de Hiroshima).
Isso provocou um estrondo sônico que destruiu vidraças e telhados de várias edificações na cidade. Os estilhaços chegaram a ferir mais de mil pessoas e mais de 100 tiveram de ser hospitalizadas. Fragmentos do asteroide foram encontrados no lago Chebarkul e em vilarejos próximos. De acordo com a compreensão atual sobre PHAs, eventos assim são esperados uma vez a cada centena ou várias dezenas de anos.
Contudo, naquele mesmo dia, um PHA de 50m de comprimento (denominado 2012 DA14) passou a distância de apenas 27.700 km da Terra, um dos rasantes mais próximos já registrados. Mesmo assim, sua trajetória exclui qualquer relação com o evento na Rússia (entenda porque).
Bom mesmo seria se tudo isso tivesse sido útil para convencer as autoridades mundiais de que a nossa vizinhança no espaço não é tão tranquila quanto gostaríamos que fosse. Talvez só uma tragédia convença.
+ Enquanto Apófis não vem
+ O evento Tunguska
+ Coruça, um impacto sobre o Brasil
+ Pousando em um asteroide