Seguindo uma tradição popular, toda vez que presenciamos uma estrela cadente riscando o céu temos direito de fazer um pedido. “Estrelas cadentes” é o termo corriqueiro para meteoro, um fenômeno atmosférico que acontece quando um pequeno fragmento de matéria vindo do espaço penetra velozmente na atmosfera da Terra, produzindo um breve rastro luminoso.
Vaguear nossos olhos pelo firmamento e ser surpreendido por um meteoro é divertido. Eles são tão rápidos que na maioria das vezes não dá tempo de avisar a pessoa ao lado, se ela não estiver olhando para a mesma parte do céu.
Na Astronomia, o termo meteorito se distingue de meteoro por uma razão bem simples – e um tanto alarmante: se o objeto espacial conseguir cruzar toda a atmosfera sem se desintegrar, chegando ao ponto de impactar com o solo, ele é um meteorito e não um meteoro.

CHUVA FORTE Às margens do mar Mediterrâneo, na Turquia, esse meteoro brilhante foi visto durante a chuva de meteoros Leônidas, em novembro de 2001. Foto de Tunc Tezel.
Entre meteoros e meteoritos ainda existem as bolas de fogo.
Quando alguém vê uma bola de fogo no céu (ou fireball, o termo original em inglês) pensa em muita coisa, menos num singelo pedido.
Bolas de fogo, como o nome sugere, são meteoros excepcionalmente brilhantes e tão espetaculares que podem ser vistos em uma área muito grande. Eles chamam mesmo nossa atenção, pois clareiam tudo à sua volta, como um relâmpago demorado. Dá tempo de muita gente ver.
Bolas de fogo também podem produzir vestígios no solo, ou seja, também podem ser meteoritos. Num caso ou no outro, elas sempre evocam sentimentos fortes, que vão do alvoroço ao mais puro medo.
Evaporando em pleno ar
Conheça mais um vocábulo espacial: qualquer fragmento de asteroide ou cometa em órbita do Sol, e com um tamanho variando de uma dezena de mícrons (o milésimo de um milímetro) até várias dezenas de metros é chamado meteoroide.
Portanto, meteoros, bolas de fogo e meteoritos são meteoroides que foram atraídos pela gravidade terrestre.
Mas a atmosfera da Terra dificulta sua passagem, aquecendo-o por fricção com o ar. À frente do meteoroide, uma onda de choque se desenvolve pela compressão dos gases. Parte dessa energia é irradiada para o próprio objeto em queda e provoca sua ablação, ou seja, ele passa do sólido para o gasoso tão rápido que não chega a derreter. Em outras palavras, ele evapora!
Isso reduz seu tamanho e sua velocidade. Para os meteoros (as populares “estrelas cadentes”) significa o seu fim ali mesmo, muito quilômetros acima da sua cabeça, sem qualquer risco. E não se esqueça do pedido!
Sentindo a queda
O caso das bolas de fogo é diferente. Sua fragmentação durante a queda eleva a quantidade de ar que o detém, aumentando a ablação e o arrasto atmosférico.
Quando a força das pressões desiguais que atuam à frente e atrás do meteoroide excede a sua própria resistência à tração, ele se arrebenta catastroficamente, produzindo com alguma frequência uma explosão em plena atmosfera.
Raras vezes, a onda de choque desse evento chega ao solo, o que costuma produzir mais que um estrondo terrível. Edificações e seres vivos também podem sofrer.
Mas geralmente os meteoroides que causam bolas de fogo não são grandes o bastante para sobreviver intactos à passagem pela atmosfera. Mesmo assim, às vezes meteoritos são recuperados após um deles.
Explosões de bolas de fogo também não acontecem todas as noites, embora a tabela abaixo mostre que não são incomuns. Ela fornece informações como a data e hora em que foi registrada uma bola de fogo, a localização geográfica (clique no ícone para ver um mapa), a altitude do impacto (quando vazio, significa que esse valor não é conhecido) e a energia total irradiada em quilotons (1 kt = 4,185 x 1012 Joules).
Data e hora | Latitude | Longitude | Mapa | Altitude (km) | Energia (kt) |
---|---|---|---|---|---|
20-12-2024 17:52 | 14,3 ºN | 98,1 ºO | ![]() | 32,6 | 3,4 |
01-12-2024 08:50 | 42,7S | 172,4 ºO | ![]() | 35,9 | 0,38 |
29-11-2024 22:18 | 74,6S | 4,4 ºL | ![]() | 68,5 | 0,095 |
29-11-2024 17:57 | 79,4S | 74,6 ºL | ![]() | 62,0 | 0,19 |
10-11-2024 16:31 | 59,8S | 73,6 ºO | ![]() | 43 | 0,18 |
22-10-2024 10:54 | 30,0 ºN | 136,0 ºO | ![]() | 38,2 | 0,15 |
05-10-2024 12:27 | 55,9S | 102,4 ºO | ![]() | 39,5 | 0,095 |
28-09-2024 00:10 | 59,8S | 51,8 ºO | ![]() | 34,2 | 0,32 |
23-09-2024 06:37 | 45,6S | 31,9 ºO | ![]() | 69,0 | 0,18 |
06-09-2024 12:36 | 12,9S | 117,7 ºL | ![]() | 27,0 | 0,076 |
04-09-2024 16:39 | 18,0 ºN | 122,9 ºL | ![]() | 25,0 | 0,2 |
25-08-2024 06:50 | 33,6S | 24,5 ºL | ![]() | 38,2 | 0,092 |
30-07-2024 19:27 | 6,7S | 124,4 ºO | ![]() | 39,0 | 0,095 |
20-07-2024 14:08 | 73,7S | 22,5 ºL | ![]() | 38,8 | 5,1 |
13-07-2024 03:10 | 7,4S | 41,0 ºO | ![]() | 32,0 | 1,5 |
12-07-2024 00:09 | 2,6 ºN | 46,6 ºL | ![]() | 41,5 | 0,26 |
28-06-2024 16:05 | 55,1 ºN | 140,6 ºL | ![]() | 29,2 | 0,13 |
18-06-2024 21:01 | 32,2 ºN | 31,8 ºO | ![]() | 28,7 | 0,079 |
18-06-2024 13:51 | 44,3 ºN | 173,2 ºL | ![]() | 44,3 | 1,2 |
03-06-2024 01:13 | 63,1S | 53,2 ºO | ![]() | 60,0 | 0,092 |
01-06-2024 23:24 | 1,0S | 15,9 ºO | ![]() | 26,5 | 0,25 |
27-05-2024 03:19 | 1,7 ºN | 39,4 ºO | ![]() | 56,0 | 0,26 |
24-05-2024 16:19 | 6,6 ºN | 114,2 ºL | ![]() | 42,0 | 0,18 |
18-05-2024 22:46 | 41,0 ºN | 8,8 ºO | ![]() | 74,3 | 0,13 |
15-05-2024 12:48 | 49,8 ºN | 54,1 ºO | ![]() | 64,2 | 0,098 |
05-05-2024 20:11 | 7,1S | 112,7 ºO | ![]() | 39,0 | 0,13 |
09-04-2024 04:47 | 36,5 ºN | 37,8 ºO | ![]() | 36,3 | 0,11 |
17-03-2024 06:17 | 27,6 ºN | 117,2 ºL | ![]() | 42,1 | 0,13 |
26-02-2024 11:21 | 22,9 ºN | 57,1 ºL | ![]() | 33,1 | 0,13 |
05-02-2024 00:32 | 13,8S | 123,7 ºL | ![]() | 23,0 | 0,15 |
30-12-2023 21:04 | 63,4S | 79,9 ºL | ![]() | 37,0 | 0,6 |
11-12-2023 08:32 | 53,6S | 146,0 ºL | ![]() | 31,7 | 0,36 |
05-12-2023 23:10 | 10,0 ºN | 42,9 ºL | ![]() | 24,1 | 0,076 |
21-11-2023 22:17 | 9,4S | 17,4 ºL | ![]() | 37,0 | 0,13 |
30-10-2023 07:22 | 42,9S | 44,7 ºO | ![]() | 33,8 | 0,092 |
26-10-2023 08:58 | 45,9 ºN | 174,8 ºO | ![]() | 44,2 | 0,78 |
23-10-2023 02:51 | 49,6S | 75,4 ºL | ![]() | 39,0 | 0,18 |
16-10-2023 17:14 | 6,5S | 65,4 ºO | ![]() | 35,3 | 0,1 |
14-10-2023 22:55 | 8,4S | 161,9 ºO | ![]() | 37,0 | 0,18 |
28-09-2023 20:32 | 13,2 ºN | 72,4 ºL | ![]() | 37,0 | 0,16 |
07-09-2023 15:34 | 27,0 ºN | 150,8 ºL | ![]() | 0,076 | |
03-09-2023 04:28 | 43,2S | 102,2 ºL | ![]() | 37,0 | 0,082 |
17-08-2023 05:57 | 48,6 ºN | 100,1 ºL | ![]() | 35,4 | 0,25 |
05-08-2023 19:54 | 19,9 ºN | 131,7 ºO | ![]() | 44,0 | 3,8 |
26-07-2023 03:41 | 18,9 ºN | 103,4 ºO | ![]() | 36,1 | 0,44 |
07-07-2023 16:15 | 14,5 ºN | 126,6 ºO | ![]() | 38,3 | 0,092 |
06-07-2023 05:52 | 59,3S | 145,4 ºO | ![]() | 71,0 | 0,1 |
21-06-2023 19:39 | 12,4 ºN | 62,8 ºL | ![]() | 40,4 | 1,4 |
20-05-2023 11:22 | 17,8S | 141,9 ºL | ![]() | 29,0 | 7,2 |
26-04-2023 13:14 | 47,0 ºN | 10,7 ºO | ![]() | 29,6 | 0,086 |
15-04-2023 08:22 | 20,1S | 36,0 ºL | ![]() | 41,4 | 6,3 |
06-04-2023 14:47 | 57,4 ºN | 109,9 ºL | ![]() | 31,2 | 0,23 |
01-04-2023 00:02 | 16,8S | 76,0 ºL | ![]() | 61,8 | 0,086 |
20-03-2023 06:53 | 23,7S | 132,6 ºL | ![]() | 34,8 | 0,095 |
11-03-2023 08:21 | 74,7S | 79,5 ºL | ![]() | 32,0 | 1,1 |
03-03-2023 02:53 | 40,1 ºN | 87,4 ºL | ![]() | 32,0 | 0,2 |
19-02-2023 06:15 | 7,9 ºN | 109,9 ºL | ![]() | 37,0 | 0,57 |
14-02-2023 22:55 | 48,0S | 53,3 ºO | ![]() | 32,3 | 0,52 |
02-02-2023 20:49 | 26,2S | 143,1 ºO | ![]() | 33,0 | 0,1 |
22-01-2023 17:11 | 3,5 ºN | 76,2 ºO | ![]() | 61,0 | 0,073 |
17-01-2023 06:56 | 33,1 ºN | 173,7 ºO | ![]() | 38,0 | 0,1 |
11-01-2023 23:59 | 31,5 ºN | 18,6 ºL | ![]() | 33,5 | 0,15 |
09-01-2023 01:17 | 45,7S | 135,0 ºL | ![]() | 27,0 | 0,28 |
02-01-2023 16:38 | 1,5 ºN | 129,0 ºL | ![]() | 44,6 | 0,16 |
29-12-2022 06:52 | 42,3 ºN | 92,9 ºL | ![]() | 32,3 | 0,2 |
13-12-2022 17:26 | 32,75 ºN | 2,1 ºO | ![]() | 20 | 0,2 |
20-11-2022 15:35 | 17,0S | 95,7 ºO | ![]() | 50,0 | 0,11 |
20-11-2022 13:53 | 15,0 ºN | 109,7 ºO | ![]() | 26,0 | 0,12 |
08-11-2022 08:54 | 77,2 ºN | 93,2 ºO | ![]() | 41,0 | 0,13 |
28-10-2022 17:40 | 7,1 ºN | 118,9 ºO | ![]() | 45,0 | 0,16 |
20-10-2022 20:55 | 26,6 ºN | 165,1 ºL | ![]() | 65,6 | 0,16 |
15-09-2022 02:49 | 22,7 ºN | 97,6 ºL | ![]() | 31,5 | 0,095 |
14-09-2022 23:31 | 40,8 ºN | 63,4 ºL | ![]() | 35,8 | 0,11 |
04-09-2022 03:54 | 20,0 ºN | 165,9 ºL | ![]() | 14,0 | 0,086 |
21-08-2022 16:35 | 6,3S | 51,5 ºL | ![]() | 37 | 0,076 |
14-08-2022 07:39 | 35,0S | 78,4 ºL | ![]() | 55,5 | 1,2 |
28-07-2022 01:36 | 6,0S | 86,9 ºO | ![]() | 37,5 | 0,68 |
27-07-2022 04:41 | 44,8S | 2,9 ºO | ![]() | 38,1 | 1,3 |
25-07-2022 07:28 | 40,5S | 76,6 ºL | ![]() | 33,6 | 0,27 |
22-07-2022 00:16 | 23,3S | 20,5 ºO | ![]() | 32,7 | 0,19 |
20-07-2022 10:56 | 43,0S | 59,6 ºO | ![]() | 32,2 | 0,27 |
08-07-2022 01:36 | 21,3 ºN | 130,1 ºL | ![]() | 22,0 | 0,095 |
07-07-2022 01:49 | 41,7S | 175,0 ºL | ![]() | 35 | 1,8 |
30-06-2022 04:02 | 31,9S | 12,9 ºO | ![]() | 56 | 0,28 |
26-06-2022 20:16 | 69,7S | 164,7 ºL | ![]() | 19,0 | 0,21 |
14-06-2022 13:12 | 4,6 ºN | 39,1 ºO | ![]() | 61,0 | 0,28 |
07-06-2022 22:53 | 40,8 ºN | 127,1 ºO | ![]() | 41,1 | 0,11 |
24-05-2022 02:38 | 16,3 ºN | 30,4 ºO | ![]() | 39,8 | 0,37 |
21-04-2022 22:15 | 55,5S | 68,9 ºO | ![]() | 28,4 | 0,13 |
12-04-2022 21:59 | 8,2S | 57,8 ºL | ![]() | 23,8 | 0,17 |
04-04-2022 00:30 | 3,2S | 64,3 ºO | ![]() | 31,5 | 0,095 |
30-03-2022 18:19 | 45,9S | 171,4 ºO | ![]() | 74,0 | 0,073 |
28-03-2022 10:20 | 7,7S | 74,3 ºL | ![]() | 29,0 | 0,98 |
24-03-2022 03:43 | 1,9 ºN | 20,6 ºO | ![]() | 56,7 | 0,24 |
11-03-2022 21:22 | 70,0 ºN | 9,1 ºO | ![]() | 33,3 | 4 |
06-03-2022 15:06 | 4,1S | 99,5 ºO | ![]() | 0,073 | |
03-03-2022 00:03 | 50,4S | 45,9 ºL | ![]() | 72,0 | 0,076 |
17-02-2022 12:08 | 33,5 ºN | 38,9 ºO | ![]() | 41,0 | 0,095 |
17-02-2022 03:53 | 5,4 ºN | 56,4 ºL | ![]() | 32,4 | 0,21 |
07-02-2022 20:06 | 28,7S | 11,4 ºL | ![]() | 26,5 | 7 |
03-02-2022 19:50 | 13,3S | 142,2 ºL | ![]() | 36,0 | 0,44 |
30-01-2022 02:06 | 50,0 ºN | 38,0 ºO | ![]() | 36,6 | 0,18 |
28-01-2022 05:04 | 4,5S | 73,9 ºO | ![]() | 37,0 | 0,9 |
11-01-2022 03:33 | 58,4S | 160,2 ºO | ![]() | 40,8 | 2,9 |
01-01-2022 20:23 | 66,1 ºN | 152,6 ºO | ![]() | 35,5 | 0,42 |
29-12-2021 03:15 | 69,7S | 115,0 ºL | ![]() | 44 | 0,073 |
23-12-2021 21:27 | 4,9S | 29,6 ºO | ![]() | 37 | 0,076 |
20-12-2021 23:15 | 62,7 ºN | 60,3 ºL | ![]() | 56 | 0,11 |
10-12-2021 01:19 | 47,5S | 172,6 ºL | ![]() | 27,5 | 0,16 |
28-11-2021 18:06 | 32,6 ºN | 113,5 ºL | ![]() | 38,4 | 0,13 |
17-11-2021 15:53 | 6,8S | 119,1 ºL | ![]() | 35,0 | 0,086 |
08-11-2021 05:28 | 33,8S | 7,7 ºO | ![]() | 36 | 0,11 |
28-10-2021 09:10 | 4,1S | 138,7 ºO | ![]() | 35,2 | 0,1 |
21-10-2021 10:32 | 51,5 ºN | 51,4 ºL | ![]() | 30 | 0,13 |
20-10-2021 08:41 | 13,8 ºN | 140,4 ºO | ![]() | 28 | 0,19 |
20-10-2021 00:43 | 59,0 ºN | 154,3 ºL | ![]() | 31,4 | 0,073 |
29-09-2021 10:50 | 53,9 ºN | 148,0 ºO | ![]() | 28,0 | 0,4 |
06-09-2021 17:55 | 2,1S | 111,8 ºO | ![]() | 26,0 | 0,11 |
30-07-2021 08:06 | 7,8S | 90,1 ºL | ![]() | 63,0 | 0,42 |
29-07-2021 13:19 | 42,4 ºN | 98,4 ºL | ![]() | 26,4 | 0,13 |
05-07-2021 03:46 | 44,3 ºN | 164,2 ºO | ![]() | 43,4 | 1,8 |
09-06-2021 05:43 | 17,9S | 55,3 ºO | ![]() | 0,082 | |
16-05-2021 15:51 | 52,1S | 171,2 ºO | ![]() | 37,0 | 0,13 |
06-05-2021 05:54 | 34,7S | 141,0 ºL | ![]() | 31,0 | 0,076 |
02-05-2021 14:12 | 12,3 ºN | 43,4 ºO | ![]() | 0,089 | |
13-04-2021 02:16 | 26,8 ºN | 79,1 ºO | ![]() | 44,4 | 0,076 |
02-04-2021 15:52 | 71,2 ºN | 106,7 ºL | ![]() | 40,0 | 0,4 |
06-03-2021 08:43 | 48,6S | 90,4 ºL | ![]() | 31,1 | 0,41 |
05-03-2021 13:50 | 81,1S | 141,1 ºL | ![]() | 32,5 | 0,13 |
28-02-2021 03:47 | 9,2 ºN | 64,1 ºO | ![]() | 0,098 | |
09-02-2021 23:27 | 75,8 ºN | 92,8 ºO | ![]() | 31,0 | 0,1 |
02-02-2021 10:03 | 48,7 ºN | 80,1 ºL | ![]() | 20 | 0,11 |
31-01-2021 02:59 | 5,3 ºN | 115,2 ºL | ![]() | 39,4 | 0,72 |
29-01-2021 16:12 | 38,8 ºN | 51,3 ºO | ![]() | 30,0 | 0,24 |
25-01-2021 03:01 | 38,5 ºN | 47,6 ºO | ![]() | 19,1 | 0,23 |
24-01-2021 07:33 | 45,0S | 95,5 ºL | ![]() | 37,5 | 0,2 |
29-12-2020 20:32 | 14,9 ºN | 158,2 ºO | ![]() | 33,0 | 0,16 |
28-12-2020 17:27 | 36,8 ºN | 54,7 ºO | ![]() | 28,3 | 0,18 |
22-12-2020 23:23 | 31,9 ºN | 96,2 ºL | ![]() | 35,5 | 9,5 |
28-11-2020 16:34 | 33,3 ºN | 135,1 ºL | ![]() | 28,1 | 0,092 |
25-11-2020 12:20 | 30,5S | 81,0 ºO | ![]() | 0,076 | |
07-11-2020 21:27 | 59,8 ºN | 16,8 ºL | ![]() | 22,3 | 0,33 |
26-10-2020 15:09 | 5,9S | 160,4 ºL | ![]() | 28,5 | 0,34 |
23-10-2020 20:51 | 30,0 ºN | 71,9 ºO | ![]() | 48,0 | 0,25 |
22-10-2020 17:39 | 22,0 ºN | 133,5 ºO | ![]() | 40,0 | 0,15 |
21-10-2020 18:57 | 12,9 ºN | 150,2 ºO | ![]() | 0,079 | |
21-10-2020 06:38 | 29,7S | 93,9 ºO | ![]() | 39 | 0,095 |
19-10-2020 07:05 | 48,6 ºN | 93,9 ºL | ![]() | 40,7 | 0,076 |
18-10-2020 10:52 | 11,4S | 135,8 ºO | ![]() | 36,0 | 0,12 |
18-09-2020 08:05 | 2,4 ºN | 169,7 ºO | ![]() | 46,0 | 0,14 |
30-08-2020 16:08 | 26,0 ºN | 133,5 ºL | ![]() | 27,8 | 0,2 |
02-08-2020 16:36 | 35,1S | 34,2 ºO | ![]() | 38,0 | 0,23 |
22-07-2020 02:55 | 20,0S | 103,8 ºO | ![]() | 36,0 | 0,079 |
20-07-2020 21:25 | 51,8S | 11,2 ºO | ![]() | 31,6 | 0,16 |
12-07-2020 07:50 | 48,7S | 74,0 ºL | ![]() | 29,4 | 0,23 |
27-05-2020 17:30 | 40,8 ºN | 41,7 ºL | ![]() | 29,3 | 0,18 |
18-05-2020 01:11 | 38,7S | 77,2 ºL | ![]() | 25 | 0,46 |
12-05-2020 23:22 | 15,9 ºN | 174,2 ºL | ![]() | 0,26 | |
09-05-2020 09:37 | 7,2 ºN | 44,2 ºO | ![]() | 52,5 | 0,14 |
09-05-2020 02:56 | 44,8 ºN | 131,0 ºO | ![]() | 31,2 | 0,14 |
28-04-2020 05:43 | 20,1 ºN | 109,4 ºO | ![]() | 0,076 | |
18-04-2020 13:08 | 12,5 ºN | 49,8 ºO | ![]() | 0,095 | |
14-04-2020 11:11 | 65,6S | 45,6 ºO | ![]() | 0,073 | |
26-03-2020 23:27 | 38,3S | 23,5 ºL | ![]() | 26,5 | 0,37 |
23-03-2020 16:51 | 24,4S | 67,9 ºO | ![]() | 25 | 0,39 |
04-03-2020 20:25 | 53,3S | 90,8 ºL | ![]() | 24,3 | 1 |
28-02-2020 09:30 | 45,7 ºN | 15,1 ºL | ![]() | 34,5 | 0,34 |
24-02-2020 22:21 | 3,6 ºN | 96,0 ºO | ![]() | 0,073 | |
10-02-2020 23:48 | 28,2 ºN | 76,7 ºL | ![]() | 41,7 | 0,095 |
27-01-2020 05:39 | 30,4 ºN | 1,5 ºL | ![]() | 32,5 | 0,15 |
24-01-2020 11:13 | 28,0 ºN | 35,8 ºO | ![]() | 32,0 | 0,092 |
21-01-2020 20:07 | 33,1 ºN | 34,3 ºL | ![]() | 43,3 | 0,098 |
17-01-2020 21:29 | 19,4 ºN | 66,0 ºO | ![]() | 14,5 | 0,29 |
16-01-2020 09:31 | 71,7S | 116,4 ºO | ![]() | 27,8 | 0,19 |
15-01-2020 06:31 | 23,7S | 125,2 ºO | ![]() | 31,5 | 0,55 |
06-01-2020 11:03 | 70,4S | 17,5 ºO | ![]() | 0,15 | |
21-12-2019 14:30 | 56,5 ºN | 147,6 ºO | ![]() | 35,5 | 0,21 |
11-12-2019 01:19 | 47,7 ºN | 161,7 ºL | ![]() | 37 | 0,13 |
06-12-2019 10:19 | 3,3S | 37,7 ºO | ![]() | 19,5 | 0,15 |
03-12-2019 06:46 | 5,6 ºN | 52,2 ºO | ![]() | 61,5 | 0,14 |
28-11-2019 20:30 | 35,7 ºN | 31,7 ºO | ![]() | 35 | 0,095 |
28-11-2019 11:55 | 22,1S | 25,7 ºL | ![]() | 22,5 | 0,089 |
05-11-2019 11:24 | 10,4S | 143,3 ºO | ![]() | 38,0 | 0,33 |
22-10-2019 22:21 | 12,0 ºN | 76,0 ºO | ![]() | 40,7 | 0,095 |
10-10-2019 16:16 | 44,3 ºN | 122,9 ºL | ![]() | 47,3 | 0,57 |
28-09-2019 10:40 | 12,5S | 107,2 ºO | ![]() | 52 | 0,082 |
27-09-2019 13:35 | 25,7 ºN | 28,4 ºO | ![]() | 0,12 | |
14-09-2019 12:39 | 38,6S | 33,5 ºO | ![]() | 38 | 0,33 |
13-09-2019 02:02 | 18,6S | 126,9 ºL | ![]() | 27,4 | 0,14 |
12-09-2019 12:49 | 54,5 ºN | 9,2 ºL | ![]() | 42 | 0,48 |
12-09-2019 02:34 | 24,9 ºN | 47,8 ºO | ![]() | 30,6 | 0,19 |
24-08-2019 12:02 | 21,9 ºN | 130,4 ºO | ![]() | 39,8 | 0,13 |
22-08-2019 21:47 | 24,4S | 92,9 ºO | ![]() | 30,2 | 0,073 |
16-08-2019 20:36 | 38,9 ºN | 7,0 ºL | ![]() | 36,0 | 0,089 |
23-07-2019 20:42 | 44,6 ºN | 147,6 ºO | ![]() | 30,6 | 0,69 |
30-06-2019 16:52 | 21,2 ºN | 129,5 ºO | ![]() | 59,0 | 0,11 |
30-06-2019 08:11 | 2,5S | 168,7 ºL | ![]() | 0,076 | |
22-06-2019 21:25 | 14,9 ºN | 66,2 ºO | ![]() | 25,0 | 6 |
20-06-2019 06:07 | 7,3 ºN | 67,6 ºO | ![]() | 37,0 | 0,098 |
26-05-2019 10:07 | 56,6 ºN | 25,3 ºO | ![]() | 24,4 | 0,14 |
25-05-2019 06:44 | 19,2S | 89,4 ºL | ![]() | 29,2 | 0,16 |
22-05-2019 15:16 | 10,8 ºN | 37,3 ºO | ![]() | 32,6 | 0,29 |
21-05-2019 13:21 | 38,8S | 137,5 ºL | ![]() | 31,5 | 1,6 |
19-05-2019 14:47 | 23,6S | 132,8 ºL | ![]() | 33,3 | 0,11 |
12-05-2019 22:41 | 6,2 ºN | 57,1 ºO | ![]() | 0,076 | |
04-05-2019 15:35 | 28,4 ºN | 88,3 ºO | ![]() | 26,5 | 0,079 |
22-04-2019 21:42 | 48,8S | 67,8 ºL | ![]() | 33,3 | 0,37 |
14-04-2019 17:54 | 18,3 ºN | 74,6 ºO | ![]() | 30,6 | 0,1 |
06-04-2019 11:59 | 56,5 ºN | 94,9 ºL | ![]() | 41,5 | 0,22 |
04-04-2019 22:19 | 35,3 ºN | 93,9 ºO | ![]() | 0,098 | |
27-03-2019 12:50 | 41,8S | 7,4 ºO | ![]() | 0,079 | |
19-03-2019 02:06 | 24,0S | 140,3 ºL | ![]() | 28,7 | 0,073 |
15-03-2019 12:26 | 63,7 ºN | 95,7 ºL | ![]() | 31,5 | 0,15 |
18-02-2019 10:00 | 15,5S | 25,3 ºL | ![]() | 26 | 4,2 |
01-02-2019 18:17 | 22,5 ºN | 83,8 ºO | ![]() | 23,7 | 1,4 |
22-01-2019 09:18 | 18,0 ºN | 6,5 ºL | ![]() | 42,5 | 0,12 |
23-12-2018 23:38 | 47,5S | 174,4 ºO | ![]() | 31,8 | 0,27 |
18-12-2018 23:48 | 56,9 ºN | 172,4 ºL | ![]() | 26,0 | 49 |
20-11-2018 17:30 | 25,3 ºN | 6,7 ºO | ![]() | 27,4 | 1,1 |
17-11-2018 21:48 | 47,3 ºN | 172,9 ºO | ![]() | 32,5 | 0,61 |
15-11-2018 08:02 | 42 ºN | 57 ºO | ![]() | 0,073 | |
14-11-2018 04:03 | 37,6S | 83,5 ºL | ![]() | 37 | 0,13 |
24-10-2018 21:19 | 6,7S | 148,6 ºO | ![]() | 33,3 | 0,16 |
05-10-2018 00:27 | 39,8S | 31,7 ºO | ![]() | 31,5 | 0,13 |
25-09-2018 14:10 | 23,5S | 56,8 ºL | ![]() | 33,0 | 1,9 |
25-09-2018 00:16 | 34,3S | 44,9 ºL | ![]() | 40,7 | 0,17 |
20-09-2018 18:29 | 67,3S | 75,1 ºL | ![]() | 0,26 | |
17-09-2018 01:08 | 6,8S | 27,8 ºO | ![]() | 0,43 | |
13-09-2018 00:51 | 42,5 ºN | 50,1 ºO | ![]() | 0,14 | |
27-08-2018 04:36 | 1,7S | 141,4 ºL | ![]() | 33,0 | 0,086 |
21-08-2018 12:26 | 39,2S | 162,9 ºO | ![]() | 37,0 | 0,079 |
27-07-2018 09:35 | 58,8S | 105,8 ºL | ![]() | 32,0 | 0,32 |
25-07-2018 21:55 | 76,9 ºN | 69,0 ºO | ![]() | 43,3 | 2,1 |
17-07-2018 15:17 | 82,5 ºN | 136,7 ºO | ![]() | 0,59 | |
26-06-2018 17:51 | 32,0 ºN | 12,1 ºL | ![]() | 63,0 | 0,1 |
21-06-2018 01:16 | 52,8 ºN | 38,1 ºL | ![]() | 27,2 | 2,8 |
02-06-2018 16:44 | 21,2S | 23,3 ºL | ![]() | 28,7 | 0,98 |
12-05-2018 03:26 | 6,5S | 173,7 ºL | ![]() | 34 | 0,54 |
08-05-2018 02:27 | 32 ºN | 60,7 ºO | ![]() | 0,23 | |
03-05-2018 07:23 | 46,9 ºN | 7,5 ºO | ![]() | 39 | 0,13 |
30-04-2018 13:17 | 45,5S | 1,4 ºO | ![]() | 34 | 0,1 |
21-04-2018 12:06 | 59,0S | 45,8 ºL | ![]() | 28,2 | 0,12 |
19-04-2018 14:02 | 7,5 ºN | 3,6 ºL | ![]() | 30 | 0,23 |
19-04-2018 13:39 | 22,2S | 72,6 ºL | ![]() | 31,5 | 1,3 |
07-04-2018 03:05 | 72,4 ºN | 78,7 ºO | ![]() | 31,5 | 0,27 |
21-02-2018 01:28 | 13,5S | 37,1 ºO | ![]() | 31,5 | 0,22 |
15-02-2018 13:38 | 43,8S | 1,1 ºO | ![]() | 50,7 | 0,095 |
12-02-2018 02:15 | 15,9S | 58,9 ºO | ![]() | 0,13 | |
08-02-2018 22:21 | 42,9 ºN | 179,7 ºL | ![]() | 43,5 | 0,7 |
01-02-2018 12:21 | 19,4S | 104,3 ºL | ![]() | 37,0 | 0,53 |
22-01-2018 22:06 | 14,0 ºN | 17,4 ºO | ![]() | 0,11 | |
15-01-2018 02:18 | 52,0S | 57,2 ºL | ![]() | 43,6 | 0,56 |
06-01-2018 21:24 | 55,8 ºN | 52,5 ºL | ![]() | 26,0 | 0,098 |
06-01-2018 18:24 | 39,5S | 12,8 ºL | ![]() | 26,0 | 0,12 |
31-12-2017 09:36 | 63,5S | 101,3 ºO | ![]() | 64,5 | 0,15 |
29-12-2017 12:47 | 14,6 ºN | 49,5 ºO | ![]() | 38,0 | 0,33 |
15-12-2017 13:14 | 60,2 ºN | 170,0 ºL | ![]() | 20,0 | 6,4 |
19-11-2017 04:17 | 24,2S | 135,0 ºL | ![]() | 33,3 | 0,098 |
26-10-2017 22:05 | 21,3S | 177,6 ºL | ![]() | 42,5 | 1,4 |
23-10-2017 15:31 | 28,8 ºN | 44,6 ºL | ![]() | 35,4 | 0,086 |
15-10-2017 04:33 | 65,2S | 128,2 ºL | ![]() | 24,1 | 0,11 |
09-10-2017 12:51 | 18,3S | 64,1 ºO | ![]() | 0,1 | |
04-10-2017 12:07 | 28,1 ºN | 99,4 ºL | ![]() | 37,0 | 0,54 |
