Seguindo uma tradição popular, toda vez que presenciamos uma estrela cadente riscando o céu temos direito de fazer um pedido. “Estrelas cadentes” é o termo corriqueiro para meteoro, um fenômeno atmosférico que acontece quando um pequeno fragmento de matéria vindo do espaço penetra velozmente na atmosfera da Terra, produzindo um breve rastro luminoso.
Vaguear nossos olhos pelo firmamento e ser surpreendido por um meteoro é divertido. Eles são tão rápidos que na maioria das vezes não dá tempo de avisar a pessoa ao lado, se ela não estiver olhando para a mesma parte do céu.
Na Astronomia, o termo meteorito se distingue de meteoro por uma razão bem simples – e um tanto alarmante: se o objeto espacial conseguir cruzar toda a atmosfera sem se desintegrar, chegando ao ponto de impactar com o solo, ele é um meteorito e não um meteoro.
CHUVA FORTE Às margens do mar Mediterrâneo, na Turquia, esse meteoro brilhante foi visto durante a chuva de meteoros Leônidas, em novembro de 2001. Foto de Tunc Tezel.
Entre meteoros e meteoritos ainda existem as bolas de fogo.
Quando alguém vê uma bola de fogo no céu (ou fireball, o termo original em inglês) pensa em muita coisa, menos num singelo pedido.
Bolas de fogo, como o nome sugere, são meteoros excepcionalmente brilhantes e tão espetaculares que podem ser vistos em uma área muito grande. Eles chamam mesmo nossa atenção, pois clareiam tudo à sua volta, como um relâmpago demorado. Dá tempo de muita gente ver.
Bolas de fogo também podem produzir vestígios no solo, ou seja, também podem ser meteoritos. Num caso ou no outro, elas sempre evocam sentimentos fortes, que vão do alvoroço ao mais puro medo.
Evaporando em pleno ar
Conheça mais um vocábulo espacial: qualquer fragmento de asteroide ou cometa em órbita do Sol, e com um tamanho variando de uma dezena de mícrons (o milésimo de um milímetro) até várias dezenas de metros é chamado meteoroide.
Portanto, meteoros, bolas de fogo e meteoritos são meteoroides que foram atraídos pela gravidade terrestre.
Mas a atmosfera da Terra dificulta sua passagem, aquecendo-o por fricção com o ar. À frente do meteoroide, uma onda de choque se desenvolve pela compressão dos gases. Parte dessa energia é irradiada para o próprio objeto em queda e provoca sua ablação, ou seja, ele passa do sólido para o gasoso tão rápido que não chega a derreter. Em outras palavras, ele evapora!
Isso reduz seu tamanho e sua velocidade. Para os meteoros (as populares “estrelas cadentes”) significa o seu fim ali mesmo, muito quilômetros acima da sua cabeça, sem qualquer risco. E não se esqueça do pedido!
Sentindo a queda
O caso das bolas de fogo é diferente. Sua fragmentação durante a queda eleva a quantidade de ar que o detém, aumentando a ablação e o arrasto atmosférico.
Quando a força das pressões desiguais que atuam à frente e atrás do meteoroide excede a sua própria resistência à tração, ele se arrebenta catastroficamente, produzindo com alguma frequência uma explosão em plena atmosfera.
Raras vezes, a onda de choque desse evento chega ao solo, o que costuma produzir mais que um estrondo terrível. Edificações e seres vivos também podem sofrer.
Mas geralmente os meteoroides que causam bolas de fogo não são grandes o bastante para sobreviver intactos à passagem pela atmosfera. Mesmo assim, às vezes meteoritos são recuperados após um deles.
Explosões de bolas de fogo também não acontecem todas as noites, embora a tabela abaixo mostre que não são incomuns. Ela fornece informações como a data e hora em que foi registrada uma bola de fogo, a localização geográfica (você pode clicar no botão “Ver” para exibir um mapa), a altitude do impacto (quando vazio, significa que esse valor não é conhecido) e a energia total irradiada em quilotons (1 kt = 4,185 x 1012 Joules).
Data e hora | Latitude | Longitude | Mapa | Altitude (km) | Energia (kt) |
---|---|---|---|---|---|
30/12/2023 às 21:04 | 63,4 ºS | 79,9 ºL | 37,0 | 0,6 | |
21/11/2023 às 22:17 | 9,4 ºS | 17,4 ºL | 37,0 | 0,13 | |
30/10/2023 às 07:22 | 42,9 ºS | 44,7 ºO | 33,8 | 0,092 | |
26/10/2023 às 08:58 | 45,9 ºN | 174,8 ºO | 44,2 | 0,78 | |
23/10/2023 às 02:51 | 49,6 ºS | 75,4 ºL | 39,0 | 0,18 | |
16/10/2023 às 17:14 | 6,5 ºS | 65,4 ºO | 35,3 | 0,1 | |
14/10/2023 às 22:55 | 8,4 ºS | 161,9 ºO | 37,0 | 0,18 | |
28/09/2023 às 20:32 | 13,2 ºN | 72,4 ºL | 37,0 | 0,16 | |
07/09/2023 às 15:34 | 27,0 ºN | 150,8 ºL | 0,076 | ||
03/09/2023 às 04:28 | 43,2 ºS | 102,2 ºL | 37,0 | 0,082 | |
17/08/2023 às 05:57 | 48,6 ºN | 100,1 ºL | 35,4 | 0,25 | |
05/08/2023 às 19:54 | 19,9 ºN | 131,7 ºO | 44,0 | 3,8 | |
26/07/2023 às 03:41 | 18,9 ºN | 103,4 ºO | 36,1 | 0,44 | |
07/07/2023 às 16:15 | 14,5 ºN | 126,6 ºO | 38,3 | 0,092 | |
06/07/2023 às 05:52 | 59,3 ºS | 145,4 ºO | 71,0 | 0,1 | |
21/06/2023 às 19:39 | 12,4 ºN | 62,8 ºL | 40,4 | 1,4 | |
20/05/2023 às 11:22 | 17,8 ºS | 141,9 ºL | 29,0 | 7,2 | |
26/04/2023 às 13:14 | 47,0 ºN | 10,7 ºO | 29,6 | 0,086 | |
15/04/2023 às 08:22 | 20,1 ºS | 36,0 ºL | 41,4 | 6,3 | |
06/04/2023 às 14:47 | 57,4 ºN | 109,9 ºL | 31,2 | 0,23 | |
01/04/2023 à 00:02 | 16,8 ºS | 76,0 ºL | 61,8 | 0,086 | |
20/03/2023 às 06:53 | 23,7 ºS | 132,6 ºL | 34,8 | 0,095 | |
11/03/2023 às 08:21 | 74,7 ºS | 79,5 ºL | 32,0 | 1,1 | |
03/03/2023 às 02:53 | 40,1 ºN | 87,4 ºL | 32,0 | 0,2 | |
19/02/2023 às 06:15 | 7,9 ºN | 109,9 ºL | 37,0 | 0,57 | |
14/02/2023 às 22:55 | 48,0 ºS | 53,3 ºO | 32,3 | 0,52 | |
02/02/2023 às 20:49 | 26,2 ºS | 143,1 ºO | 33,0 | 0,1 | |
22/01/2023 às 17:11 | 3,5 ºN | 76,2 ºO | 61,0 | 0,073 | |
17/01/2023 às 06:56 | 33,1 ºN | 173,7 ºO | 38,0 | 0,1 | |
11/01/2023 às 23:59 | 31,5 ºN | 18,6 ºL | 33,5 | 0,15 | |
09/01/2023 à 01:17 | 45,7 ºS | 135,0 ºL | 27,0 | 0,28 | |
02/01/2023 às 16:38 | 1,5 ºN | 129,0 ºL | 44,6 | 0,16 | |
29/12/2022 às 06:52 | 42,3 ºN | 92,9 ºL | 32,3 | 0,2 | |
13/12/2022 às 17:26 | 32,75 ºN | 2,1 ºO | 20 | 0,2 | |
20/11/2022 às 15:35 | 17,0 ºS | 95,7 ºO | 50,0 | 0,11 | |
20/11/2022 às 13:53 | 15,0 ºN | 109,7 ºO | 26,0 | 0,12 | |
08/11/2022 às 08:54 | 77,2 ºN | 93,2 ºO | 41,0 | 0,13 | |
28/10/2022 às 17:40 | 7,1 ºN | 118,9 ºO | 45,0 | 0,16 | |
20/10/2022 às 20:55 | 26,6 ºN | 165,1 ºL | 65,6 | 0,16 | |
15/09/2022 às 02:49 | 22,7 ºN | 97,6 ºL | 31,5 | 0,095 | |
14/09/2022 às 23:31 | 40,8 ºN | 63,4 ºL | 35,8 | 0,11 | |
04/09/2022 às 03:54 | 20,0 ºN | 165,9 ºL | 14,0 | 0,086 | |
21/08/2022 às 16:35 | 6,3 ºS | 51,5 ºL | 37 | 0,076 | |
14/08/2022 às 07:39 | 35,0 ºS | 78,4 ºL | 55,5 | 1,2 | |
28/07/2022 à 01:36 | 6,0 ºS | 86,9 ºO | 37,5 | 0,68 | |
27/07/2022 às 04:41 | 44,8 ºS | 2,9 ºO | 38,1 | 1,3 | |
25/07/2022 às 07:28 | 40,5 ºS | 76,6 ºL | 33,6 | 0,27 | |
22/07/2022 à 00:16 | 23,3 ºS | 20,5 ºO | 32,7 | 0,19 | |
20/07/2022 às 10:56 | 43,0 ºS | 59,6 ºO | 32,2 | 0,27 | |
08/07/2022 à 01:36 | 21,3 ºN | 130,1 ºL | 22,0 | 0,095 | |
07/07/2022 à 01:49 | 41,7 ºS | 175,0 ºL | 35 | 1,8 | |
30/06/2022 às 04:02 | 31,9 ºS | 12,9 ºO | 56 | 0,28 | |
26/06/2022 às 20:16 | 69,7 ºS | 164,7 ºL | 19,0 | 0,21 | |
14/06/2022 às 13:12 | 4,6 ºN | 39,1 ºO | 61,0 | 0,28 | |
07/06/2022 às 22:53 | 40,8 ºN | 127,1 ºO | 41,1 | 0,11 | |
24/05/2022 às 02:38 | 16,3 ºN | 30,4 ºO | 39,8 | 0,37 | |
21/04/2022 às 22:15 | 55,5 ºS | 68,9 ºO | 28,4 | 0,13 | |
12/04/2022 às 21:59 | 8,2 ºS | 57,8 ºL | 23,8 | 0,17 | |
04/04/2022 à 00:30 | 3,2 ºS | 64,3 ºO | 31,5 | 0,095 | |
30/03/2022 às 18:19 | 45,9 ºS | 171,4 ºO | 74,0 | 0,073 | |
28/03/2022 às 10:20 | 7,7 ºS | 74,3 ºL | 29,0 | 0,98 | |
24/03/2022 às 03:43 | 1,9 ºN | 20,6 ºO | 56,7 | 0,24 | |
11/03/2022 às 21:22 | 70,0 ºN | 9,1 ºO | 33,3 | 4 | |
06/03/2022 às 15:06 | 4,1 ºS | 99,5 ºO | 0,073 | ||
03/03/2022 à 00:03 | 50,4 ºS | 45,9 ºL | 72,0 | 0,076 | |
17/02/2022 às 12:08 | 33,5 ºN | 38,9 ºO | 41,0 | 0,095 | |
17/02/2022 às 03:53 | 5,4 ºN | 56,4 ºL | 32,4 | 0,21 | |
07/02/2022 às 20:06 | 28,7 ºS | 11,4 ºL | 26,5 | 7 | |
03/02/2022 às 19:50 | 13,3 ºS | 142,2 ºL | 36,0 | 0,44 | |
30/01/2022 às 02:06 | 50,0 ºN | 38,0 ºO | 36,6 | 0,18 | |
28/01/2022 às 05:04 | 4,5 ºS | 73,9 ºO | 37,0 | 0,9 | |
11/01/2022 às 03:33 | 58,4 ºS | 160,2 ºO | 40,8 | 2,9 | |
01/01/2022 às 20:23 | 66,1 ºN | 152,6 ºO | 35,5 | 0,42 | |
29/12/2021 às 03:15 | 69,7 ºS | 115,0 ºL | 44 | 0,073 | |
23/12/2021 às 21:27 | 4,9 ºS | 29,6 ºO | 37 | 0,076 | |
20/12/2021 às 23:15 | 62,7 ºN | 60,3 ºL | 56 | 0,11 | |
10/12/2021 à 01:19 | 47,5 ºS | 172,6 ºL | 27,5 | 0,16 | |
28/11/2021 às 18:06 | 32,6 ºN | 113,5 ºL | 38,4 | 0,13 | |
17/11/2021 às 15:53 | 6,8 ºS | 119,1 ºL | 35,0 | 0,086 | |
08/11/2021 às 05:28 | 33,8 ºS | 7,7 ºO | 36 | 0,11 | |
28/10/2021 às 09:10 | 4,1 ºS | 138,7 ºO | 35,2 | 0,1 | |
21/10/2021 às 10:32 | 51,5 ºN | 51,4 ºL | 30 | 0,13 | |
20/10/2021 às 08:41 | 13,8 ºN | 140,4 ºO | 28 | 0,19 | |
20/10/2021 à 00:43 | 59,0 ºN | 154,3 ºL | 31,4 | 0,073 | |
29/09/2021 às 10:50 | 53,9 ºN | 148,0 ºO | 28,0 | 0,4 | |
06/09/2021 às 17:55 | 2,1 ºS | 111,8 ºO | 26,0 | 0,11 | |
30/07/2021 às 08:06 | 7,8 ºS | 90,1 ºL | 63,0 | 0,42 | |
29/07/2021 às 13:19 | 42,4 ºN | 98,4 ºL | 26,4 | 0,13 | |
05/07/2021 às 03:46 | 44,3 ºN | 164,2 ºO | 43,4 | 1,8 | |
09/06/2021 às 05:43 | 17,9 ºS | 55,3 ºO | 0,082 | ||
16/05/2021 às 15:51 | 52,1 ºS | 171,2 ºO | 37,0 | 0,13 | |
06/05/2021 às 05:54 | 34,7 ºS | 141,0 ºL | 31,0 | 0,076 | |
02/05/2021 às 14:12 | 12,3 ºN | 43,4 ºO | 0,089 | ||
13/04/2021 às 02:16 | 26,8 ºN | 79,1 ºO | 44,4 | 0,076 | |
02/04/2021 às 15:52 | 71,2 ºN | 106,7 ºL | 40,0 | 0,4 | |
06/03/2021 às 08:43 | 48,6 ºS | 90,4 ºL | 31,1 | 0,41 | |
05/03/2021 às 13:50 | 81,1 ºS | 141,1 ºL | 32,5 | 0,13 | |
28/02/2021 às 03:47 | 9,2 ºN | 64,1 ºO | 0,098 | ||
09/02/2021 às 23:27 | 75,8 ºN | 92,8 ºO | 31,0 | 0,1 | |
02/02/2021 às 10:03 | 48,7 ºN | 80,1 ºL | 20 | 0,11 | |
31/01/2021 às 02:59 | 5,3 ºN | 115,2 ºL | 39,4 | 0,72 | |
29/01/2021 às 16:12 | 38,8 ºN | 51,3 ºO | 30,0 | 0,24 | |
25/01/2021 às 03:01 | 38,5 ºN | 47,6 ºO | 19,1 | 0,23 | |
24/01/2021 às 07:33 | 45,0 ºS | 95,5 ºL | 37,5 | 0,2 | |
29/12/2020 às 20:32 | 14,9 ºN | 158,2 ºO | 33,0 | 0,16 | |
28/12/2020 às 17:27 | 36,8 ºN | 54,7 ºO | 28,3 | 0,18 | |
22/12/2020 às 23:23 | 31,9 ºN | 96,2 ºL | 35,5 | 9,5 | |
28/11/2020 às 16:34 | 33,3 ºN | 135,1 ºL | 28,1 | 0,092 | |
25/11/2020 às 12:20 | 30,5 ºS | 81,0 ºO | 0,076 | ||
07/11/2020 às 21:27 | 59,8 ºN | 16,8 ºL | 22,3 | 0,33 | |
26/10/2020 às 15:09 | 5,9 ºS | 160,4 ºL | 28,5 | 0,34 | |
23/10/2020 às 20:51 | 30,0 ºN | 71,9 ºO | 48,0 | 0,25 | |
22/10/2020 às 17:39 | 22,0 ºN | 133,5 ºO | 40,0 | 0,15 | |
21/10/2020 às 18:57 | 12,9 ºN | 150,2 ºO | 0,079 | ||
21/10/2020 às 06:38 | 29,7 ºS | 93,9 ºO | 39 | 0,095 | |
19/10/2020 às 07:05 | 48,6 ºN | 93,9 ºL | 40,7 | 0,076 | |
18/10/2020 às 10:52 | 11,4 ºS | 135,8 ºO | 36,0 | 0,12 | |
18/09/2020 às 08:05 | 2,4 ºN | 169,7 ºO | 46,0 | 0,14 | |
30/08/2020 às 16:08 | 26,0 ºN | 133,5 ºL | 27,8 | 0,2 | |
02/08/2020 às 16:36 | 35,1 ºS | 34,2 ºO | 38,0 | 0,23 | |
22/07/2020 às 02:55 | 20,0 ºS | 103,8 ºO | 36,0 | 0,079 | |
20/07/2020 às 21:25 | 51,8 ºS | 11,2 ºO | 31,6 | 0,16 | |
12/07/2020 às 07:50 | 48,7 ºS | 74,0 ºL | 29,4 | 0,23 | |
27/05/2020 às 17:30 | 40,8 ºN | 41,7 ºL | 29,3 | 0,18 | |
18/05/2020 à 01:11 | 38,7 ºS | 77,2 ºL | 25 | 0,46 | |
12/05/2020 às 23:22 | 15,9 ºN | 174,2 ºL | 0,26 | ||
09/05/2020 às 09:37 | 7,2 ºN | 44,2 ºO | 52,5 | 0,14 | |
09/05/2020 às 02:56 | 44,8 ºN | 131,0 ºO | 31,2 | 0,14 | |
28/04/2020 às 05:43 | 20,1 ºN | 109,4 ºO | 0,076 | ||
18/04/2020 às 13:08 | 12,5 ºN | 49,8 ºO | 0,095 | ||
14/04/2020 às 11:11 | 65,6 ºS | 45,6 ºO | 0,073 | ||
26/03/2020 às 23:27 | 38,3 ºS | 23,5 ºL | 26,5 | 0,37 | |
23/03/2020 às 16:51 | 24,4 ºS | 67,9 ºO | 25 | 0,39 | |
04/03/2020 às 20:25 | 53,3 ºS | 90,8 ºL | 24,3 | 1 | |
28/02/2020 às 09:30 | 45,7 ºN | 15,1 ºL | 34,5 | 0,34 | |
24/02/2020 às 22:21 | 3,6 ºN | 96,0 ºO | 0,073 | ||
10/02/2020 às 23:48 | 28,2 ºN | 76,7 ºL | 41,7 | 0,095 | |
27/01/2020 às 05:39 | 30,4 ºN | 1,5 ºL | 32,5 | 0,15 | |
24/01/2020 às 11:13 | 28,0 ºN | 35,8 ºO | 32,0 | 0,092 | |
21/01/2020 às 20:07 | 33,1 ºN | 34,3 ºL | 43,3 | 0,098 | |
17/01/2020 às 21:29 | 19,4 ºN | 66,0 ºO | 14,5 | 0,29 | |
16/01/2020 às 09:31 | 71,7 ºS | 116,4 ºO | 27,8 | 0,19 | |
15/01/2020 às 06:31 | 23,7 ºS | 125,2 ºO | 31,5 | 0,55 | |
06/01/2020 às 11:03 | 70,4 ºS | 17,5 ºO | 0,15 | ||
21/12/2019 às 14:30 | 56,5 ºN | 147,6 ºO | 35,5 | 0,21 | |
11/12/2019 à 01:19 | 47,7 ºN | 161,7 ºL | 37 | 0,13 | |
06/12/2019 às 10:19 | 3,3 ºS | 37,7 ºO | 19,5 | 0,15 | |
03/12/2019 às 06:46 | 5,6 ºN | 52,2 ºO | 61,5 | 0,14 | |
28/11/2019 às 20:30 | 35,7 ºN | 31,7 ºO | 35 | 0,095 | |
28/11/2019 às 11:55 | 22,1 ºS | 25,7 ºL | 22,5 | 0,089 | |
05/11/2019 às 11:24 | 10,4 ºS | 143,3 ºO | 38,0 | 0,33 | |
22/10/2019 às 22:21 | 12,0 ºN | 76,0 ºO | 40,7 | 0,095 | |
10/10/2019 às 16:16 | 44,3 ºN | 122,9 ºL | 47,3 | 0,57 | |
28/09/2019 às 10:40 | 12,5 ºS | 107,2 ºO | 52 | 0,082 | |
27/09/2019 às 13:35 | 25,7 ºN | 28,4 ºO | 0,12 | ||
14/09/2019 às 12:39 | 38,6 ºS | 33,5 ºO | 38 | 0,33 | |
13/09/2019 às 02:02 | 18,6 ºS | 126,9 ºL | 27,4 | 0,14 | |
12/09/2019 às 12:49 | 54,5 ºN | 9,2 ºL | 42 | 0,48 | |
12/09/2019 às 02:34 | 24,9 ºN | 47,8 ºO | 30,6 | 0,19 | |
24/08/2019 às 12:02 | 21,9 ºN | 130,4 ºO | 39,8 | 0,13 | |
22/08/2019 às 21:47 | 24,4 ºS | 92,9 ºO | 30,2 | 0,073 | |
16/08/2019 às 20:36 | 38,9 ºN | 7,0 ºL | 36,0 | 0,089 | |
23/07/2019 às 20:42 | 44,6 ºN | 147,6 ºO | 30,6 | 0,69 | |
30/06/2019 às 16:52 | 21,2 ºN | 129,5 ºO | 59,0 | 0,11 | |
30/06/2019 às 08:11 | 2,5 ºS | 168,7 ºL | 0,076 | ||
22/06/2019 às 21:25 | 14,9 ºN | 66,2 ºO | 25,0 | 6 | |
20/06/2019 às 06:07 | 7,3 ºN | 67,6 ºO | 37,0 | 0,098 | |
26/05/2019 às 10:07 | 56,6 ºN | 25,3 ºO | 24,4 | 0,14 | |
25/05/2019 às 06:44 | 19,2 ºS | 89,4 ºL | 29,2 | 0,16 | |
22/05/2019 às 15:16 | 10,8 ºN | 37,3 ºO | 32,6 | 0,29 | |
21/05/2019 às 13:21 | 38,8 ºS | 137,5 ºL | 31,5 | 1,6 | |
19/05/2019 às 14:47 | 23,6 ºS | 132,8 ºL | 33,3 | 0,11 | |
12/05/2019 às 22:41 | 6,2 ºN | 57,1 ºO | 0,076 | ||
04/05/2019 às 15:35 | 28,4 ºN | 88,3 ºO | 26,5 | 0,079 | |
22/04/2019 às 21:42 | 48,8 ºS | 67,8 ºL | 33,3 | 0,37 | |
14/04/2019 às 17:54 | 18,3 ºN | 74,6 ºO | 30,6 | 0,1 | |
06/04/2019 às 11:59 | 56,5 ºN | 94,9 ºL | 41,5 | 0,22 | |
04/04/2019 às 22:19 | 35,3 ºN | 93,9 ºO | 0,098 | ||
27/03/2019 às 12:50 | 41,8 ºS | 7,4 ºO | 0,079 | ||
19/03/2019 às 02:06 | 24,0 ºS | 140,3 ºL | 28,7 | 0,073 | |
15/03/2019 às 12:26 | 63,7 ºN | 95,7 ºL | 31,5 | 0,15 | |
18/02/2019 às 10:00 | 15,5 ºS | 25,3 ºL | 26 | 4,2 | |
01/02/2019 às 18:17 | 22,5 ºN | 83,8 ºO | 23,7 | 1,4 | |
22/01/2019 às 09:18 | 18,0 ºN | 6,5 ºL | 42,5 | 0,12 | |
23/12/2018 às 23:38 | 47,5 ºS | 174,4 ºO | 31,8 | 0,27 | |
18/12/2018 às 23:48 | 56,9 ºN | 172,4 ºL | 26,0 | 49 | |
20/11/2018 às 17:30 | 25,3 ºN | 6,7 ºO | 27,4 | 1,1 | |
17/11/2018 às 21:48 | 47,3 ºN | 172,9 ºO | 32,5 | 0,61 | |
15/11/2018 às 08:02 | 42 ºN | 57 ºO | 0,073 | ||
14/11/2018 às 04:03 | 37,6 ºS | 83,5 ºL | 37 | 0,13 | |
24/10/2018 às 21:19 | 6,7 ºS | 148,6 ºO | 33,3 | 0,16 | |
05/10/2018 à 00:27 | 39,8 ºS | 31,7 ºO | 31,5 | 0,13 | |
25/09/2018 às 14:10 | 23,5 ºS | 56,8 ºL | 33,0 | 1,9 | |
25/09/2018 à 00:16 | 34,3 ºS | 44,9 ºL | 40,7 | 0,17 | |
20/09/2018 às 18:29 | 67,3 ºS | 75,1 ºL | 0,26 | ||
17/09/2018 à 01:08 | 6,8 ºS | 27,8 ºO | 0,43 | ||
13/09/2018 à 00:51 | 42,5 ºN | 50,1 ºO | 0,14 | ||
27/08/2018 às 04:36 | 1,7 ºS | 141,4 ºL | 33,0 | 0,086 | |
21/08/2018 às 12:26 | 39,2 ºS | 162,9 ºO | 37,0 | 0,079 | |
27/07/2018 às 09:35 | 58,8 ºS | 105,8 ºL | 32,0 | 0,32 | |
25/07/2018 às 21:55 | 76,9 ºN | 69,0 ºO | 43,3 | 2,1 | |
17/07/2018 às 15:17 | 82,5 ºN | 136,7 ºO | 0,59 | ||
26/06/2018 às 17:51 | 32,0 ºN | 12,1 ºL | 63,0 | 0,1 | |
21/06/2018 à 01:16 | 52,8 ºN | 38,1 ºL | 27,2 | 2,8 | |
02/06/2018 às 16:44 | 21,2 ºS | 23,3 ºL | 28,7 | 0,98 | |
12/05/2018 às 03:26 | 6,5 ºS | 173,7 ºL | 34 | 0,54 | |
08/05/2018 às 02:27 | 32 ºN | 60,7 ºO | 0,23 | ||
03/05/2018 às 07:23 | 46,9 ºN | 7,5 ºO | 39 | 0,13 | |
30/04/2018 às 13:17 | 45,5 ºS | 1,4 ºO | 34 | 0,1 | |
21/04/2018 às 12:06 | 59,0 ºS | 45,8 ºL | 28,2 | 0,12 | |
19/04/2018 às 14:02 | 7,5 ºN | 3,6 ºL | 30 | 0,23 | |
19/04/2018 às 13:39 | 22,2 ºS | 72,6 ºL | 31,5 | 1,3 | |
07/04/2018 às 03:05 | 72,4 ºN | 78,7 ºO | 31,5 | 0,27 | |
21/02/2018 à 01:28 | 13,5 ºS | 37,1 ºO | 31,5 | 0,22 | |
15/02/2018 às 13:38 | 43,8 ºS | 1,1 ºO | 50,7 | 0,095 | |
12/02/2018 às 02:15 | 15,9 ºS | 58,9 ºO | 0,13 | ||
08/02/2018 às 22:21 | 42,9 ºN | 179,7 ºL | 43,5 | 0,7 | |
01/02/2018 às 12:21 | 19,4 ºS | 104,3 ºL | 37,0 | 0,53 | |
22/01/2018 às 22:06 | 14,0 ºN | 17,4 ºO | 0,11 | ||
15/01/2018 às 02:18 | 52,0 ºS | 57,2 ºL | 43,6 | 0,56 | |
06/01/2018 às 21:24 | 55,8 ºN | 52,5 ºL | 26,0 | 0,098 | |
06/01/2018 às 18:24 | 39,5 ºS | 12,8 ºL | 26,0 | 0,12 | |
31/12/2017 às 09:36 | 63,5 ºS | 101,3 ºO | 64,5 | 0,15 | |
29/12/2017 às 12:47 | 14,6 ºN | 49,5 ºO | 38,0 | 0,33 | |
15/12/2017 às 13:14 | 60,2 ºN | 170,0 ºL | 20,0 | 6,4 | |
19/11/2017 às 04:17 | 24,2 ºS | 135,0 ºL | 33,3 | 0,098 | |
26/10/2017 às 22:05 | 21,3 ºS | 177,6 ºL | 42,5 | 1,4 | |
23/10/2017 às 15:31 | 28,8 ºN | 44,6 ºL | 35,4 | 0,086 | |
15/10/2017 às 04:33 | 65,2 ºS | 128,2 ºL | 24,1 | 0,11 | |
09/10/2017 às 12:51 | 18,3 ºS | 64,1 ºO | 0,1 | ||
04/10/2017 às 12:07 | 28,1 ºN | 99,4 ºL | 37,0 | 0,54 | |
05/09/2017 às 05:11 | 49,3 ºN | 116,9 ºO | 36,0 | 0,13 | |
31/07/2017 às 22:01 | 24,7 ºN | 118,5 ºO | 0,19 | ||
23/07/2017 às 06:12 | 6,6 ºS | 69,7 ºO | 38,0 | 0,12 | |
13/07/2017 às 09:30 | 23,1 ºN | 60,7 ºL | 35,0 | 0,23 | |
30/06/2017 às 14:26 | 34,3 ºS | 134,5 ºL | 20,0 | 0,29 | |
23/06/2017 às 20:21 | 57,0 ºN | 143,7 ºL | 35,1 | 0,52 | |
20/06/2017 às 13:41 | 54,2 ºS | 133,0 ºL | 33,3 | 1,6 | |
24/05/2017 às 07:03 | 9,1 ºS | 101,8 ºL | 46,0 | 0,28 | |
22/05/2017 às 17:44 | 49,6 ºS | 157,6 ºO | 33,0 | 0,12 | |
14/05/2017 às 09:30 | 26,0 ºS | 32,4 ºL | 33,0 | 0,12 | |
30/04/2017 às 21:28 | 25,7 ºS | 56,2 ºL | 32,4 | 0,43 | |
11/03/2017 às 04:51 | 28,3 ºN | 60,2 ºO | 28,0 | 2,9 | |
09/03/2017 às 04:16 | 40,5 ºN | 18,0 ºO | 23,0 | 1 | |
08/03/2017 às 22:21 | 26,1 ºS | 174,9 ºL | 37,0 | 0,23 | |
25/02/2017 à 01:22 | 29,5 ºN | 13,5 ºL | 25,4 | 0,21 | |
22/02/2017 às 18:47 | 50,7 ºS | 66,0 ºO | 0,13 | ||
18/02/2017 às 19:48 | 6,2 ºN | 60,4 ºL | 38,0 | 0,79 | |
07/02/2017 às 17:37 | 27,4 ºS | 14,8 ºO | 54,0 | 0,073 | |
06/02/2017 às 06:09 | 10,4 ºN | 131,6 ºL | 33,5 | 0,21 | |
23/12/2016 às 03:29 | 21,3 ºN | 49,3 ºL | 42,0 | 0,13 | |
07/12/2016 às 04:51 | 34,5 ºS | 126,6 ºO | 0,35 | ||
29/11/2016 às 08:05 | 30,6 ºS | 93,1 ºO | 0,11 | ||
24/11/2016 às 14:10 | 15,2 ºS | 80,3 ºL | 30,6 | 0,4 | |
03/11/2016 às 17:14 | 39,6 ºS | 16,3 ºO | 37 | 0,24 | |
01/10/2016 às 20:23 | 36,2 ºN | 6,7 ºL | 27,8 | 0,11 | |
22/09/2016 às 04:57 | 51,8 ºS | 178,5 ºL | 40,0 | 0,22 | |
14/09/2016 às 15:01 | 3,5 ºS | 44,6 ºL | 54,0 | 0,24 | |
27/08/2016 às 21:45 | 56,9 ºS | 162,2 ºL | 42,0 | 0,41 | |
11/08/2016 às 05:59 | 43,7 ºS | 53,8 ºL | 34,3 | 0,52 | |
05/08/2016 às 18:02 | 46,4 ºN | 171,6 ºL | 32,4 | 0,36 | |
21/07/2016 à 00:48 | 7,8 ºN | 1,6 ºO | 37,0 | 0,15 | |
05/07/2016 à 01:24 | 1,0 ºN | 48,6 ºL | 38,2 | 0,44 | |
27/06/2016 às 10:02 | 15,8 ºN | 11,9 ºO | 33,3 | 1,2 | |
05/06/2016 às 06:12 | 17,4 ºS | 138,3 ºL | 28,7 | 0,87 | |
02/06/2016 às 10:56 | 33,8 ºN | 110,9 ºO | 0,49 | ||
