Surfshark
Astronomia no Zênite
Diário astronômico - Espaçonave Terra

Bolas de fogo

Seguindo uma tradição popular, toda vez que presenciamos uma estrela cadente riscando o céu temos direito de fazer um pedido. “Estrelas cadentes” é o termo corriqueiro para meteoro, um fenômeno atmosférico que acontece quando um pequeno fragmento de matéria vindo do espaço penetra velozmente na atmosfera da Terra, produzindo um breve rastro luminoso.

Vaguear nossos olhos pelo firmamento e ser surpreendido por um meteoro é divertido. Eles são tão rápidos que na maioria das vezes não dá tempo de avisar a pessoa ao lado, se ela não estiver olhando para a mesma parte do céu.

Na Astronomia, o termo meteorito se distingue de meteoro por uma razão bem simples – e um tanto alarmante: se o objeto espacial conseguir cruzar toda a atmosfera sem se desintegrar, chegando ao ponto de impactar com o solo, ele é um meteorito e não um meteoro.

Bola de fogo
CHUVA FORTE  Às margens do mar Mediterrâneo, na Turquia, esse meteoro brilhante foi visto durante a chuva de meteoros Leônidas, em novembro de 2001. Foto de Tunc Tezel.

Entre meteoros e meteoritos ainda existem as bolas de fogo.

FireballEste fireball visto em 2009 sobre Groningen, Alemanha, foi mais brilhante que a Lua Cheia. Foto: R. Mikaelyan.

Quando alguém vê uma bola de fogo no céu (ou fireball, o termo original em inglês) pensa em muita coisa, menos num singelo pedido.

Bolas de fogo, como o nome sugere, são meteoros excepcionalmente brilhantes e tão espetaculares que podem ser vistos em uma área muito grande. Eles chamam mesmo nossa atenção, pois clareiam tudo à sua volta, como um relâmpago demorado. Dá tempo de muita gente ver.

Bolas de fogo também podem produzir vestígios no solo, ou seja, também podem ser meteoritos. Num caso ou no outro, elas sempre evocam sentimentos fortes, que vão do alvoroço ao mais puro medo.

Evaporando em pleno ar

Conheça mais um vocábulo espacial: qualquer fragmento de asteroide ou cometa em órbita do Sol, e com um tamanho variando de uma dezena de mícrons (o milésimo de um milímetro) até várias dezenas de metros é chamado meteoroide.

Portanto, meteoros, bolas de fogo e meteoritos são meteoroides que foram atraídos pela gravidade terrestre.

Mas a atmosfera da Terra dificulta sua passagem, aquecendo-o por fricção com o ar. À frente do meteoroide, uma onda de choque se desenvolve pela compressão dos gases. Parte dessa energia é irradiada para o próprio objeto em queda e provoca sua ablação, ou seja, ele passa do sólido para o gasoso tão rápido que não chega a derreter. Em outras palavras, ele evapora!

Isso reduz seu tamanho e sua velocidade. Para os meteoros (as populares “estrelas cadentes”) significa o seu fim ali mesmo, muito quilômetros acima da sua cabeça, sem qualquer risco. E não se esqueça do pedido!

PATRONO
Urania Planetario

Sentindo a queda

O caso das bolas de fogo é diferente. Sua fragmentação durante a queda eleva a quantidade de ar que o detém, aumentando a ablação e o arrasto atmosférico.

Quando a força das pressões desiguais que atuam à frente e atrás do meteoroide excede a sua própria resistência à tração, ele se arrebenta catastroficamente, produzindo com alguma frequência uma explosão em plena atmosfera.

Fique por dentro
Bólido também é outra denominação frequente dada as bolas de fogo ou fireballs

Raras vezes, a onda de choque desse evento chega ao solo, o que costuma produzir mais que um estrondo terrível. Edificações e seres vivos também podem sofrer.

Mas geralmente os meteoroides que causam bolas de fogo não são grandes o bastante para sobreviver intactos à passagem pela atmosfera. Mesmo assim, às vezes meteoritos são recuperados após um deles.

Explosões de bolas de fogo também não acontecem todas as noites, embora a tabela abaixo mostre que não são incomuns. Ela fornece informações como a data e hora em que foi registrada uma bola de fogo, a localização geográfica (você pode clicar no botão “Ver” para exibir um mapa), a altitude do impacto (quando vazio, significa que esse valor não é conhecido) e a energia total irradiada em quilotons (1 kt = 4,185 x 1012 Joules).

Data e horaLatitudeLongitudeMapaAltitude (km)Energia (kt)
30/12/2023 às 21:0463,4 ºS79,9 ºL 37,00,6
21/11/2023 às 22:179,4 ºS17,4 ºL 37,00,13
30/10/2023 às 07:2242,9 ºS44,7 ºO 33,80,092
26/10/2023 às 08:5845,9 ºN174,8 ºO 44,20,78
23/10/2023 às 02:5149,6 ºS75,4 ºL 39,00,18
16/10/2023 às 17:146,5 ºS65,4 ºO 35,30,1
14/10/2023 às 22:558,4 ºS161,9 ºO 37,00,18
28/09/2023 às 20:3213,2 ºN72,4 ºL 37,00,16
07/09/2023 às 15:3427,0 ºN150,8 ºL 0,076
03/09/2023 às 04:2843,2 ºS102,2 ºL 37,00,082
17/08/2023 às 05:5748,6 ºN100,1 ºL 35,40,25
05/08/2023 às 19:5419,9 ºN131,7 ºO 44,03,8
26/07/2023 às 03:4118,9 ºN103,4 ºO 36,10,44
07/07/2023 às 16:1514,5 ºN126,6 ºO 38,30,092
06/07/2023 às 05:5259,3 ºS145,4 ºO 71,00,1
21/06/2023 às 19:3912,4 ºN62,8 ºL 40,41,4
20/05/2023 às 11:2217,8 ºS141,9 ºL 29,07,2
26/04/2023 às 13:1447,0 ºN10,7 ºO 29,60,086
15/04/2023 às 08:2220,1 ºS36,0 ºL 41,46,3
06/04/2023 às 14:4757,4 ºN109,9 ºL 31,20,23
01/04/2023 à 00:0216,8 ºS76,0 ºL 61,80,086
20/03/2023 às 06:5323,7 ºS132,6 ºL 34,80,095
11/03/2023 às 08:2174,7 ºS79,5 ºL 32,01,1
03/03/2023 às 02:5340,1 ºN87,4 ºL 32,00,2
19/02/2023 às 06:157,9 ºN109,9 ºL 37,00,57
14/02/2023 às 22:5548,0 ºS53,3 ºO 32,30,52
02/02/2023 às 20:4926,2 ºS143,1 ºO 33,00,1
22/01/2023 às 17:113,5 ºN76,2 ºO 61,00,073
17/01/2023 às 06:5633,1 ºN173,7 ºO 38,00,1
11/01/2023 às 23:5931,5 ºN18,6 ºL 33,50,15
09/01/2023 à 01:1745,7 ºS135,0 ºL 27,00,28
02/01/2023 às 16:381,5 ºN129,0 ºL 44,60,16
29/12/2022 às 06:5242,3 ºN92,9 ºL 32,30,2
13/12/2022 às 17:2632,75 ºN2,1 ºO 200,2
20/11/2022 às 15:3517,0 ºS95,7 ºO 50,00,11
20/11/2022 às 13:5315,0 ºN109,7 ºO 26,00,12
08/11/2022 às 08:5477,2 ºN93,2 ºO 41,00,13
28/10/2022 às 17:407,1 ºN118,9 ºO 45,00,16
20/10/2022 às 20:5526,6 ºN165,1 ºL 65,60,16
15/09/2022 às 02:4922,7 ºN97,6 ºL 31,50,095
14/09/2022 às 23:3140,8 ºN63,4 ºL 35,80,11
04/09/2022 às 03:5420,0 ºN165,9 ºL 14,00,086
21/08/2022 às 16:356,3 ºS51,5 ºL 370,076
14/08/2022 às 07:3935,0 ºS78,4 ºL 55,51,2
28/07/2022 à 01:366,0 ºS86,9 ºO 37,50,68
27/07/2022 às 04:4144,8 ºS2,9 ºO 38,11,3
25/07/2022 às 07:2840,5 ºS76,6 ºL 33,60,27
22/07/2022 à 00:1623,3 ºS20,5 ºO 32,70,19
20/07/2022 às 10:5643,0 ºS59,6 ºO 32,20,27
08/07/2022 à 01:3621,3 ºN130,1 ºL 22,00,095
07/07/2022 à 01:4941,7 ºS175,0 ºL 351,8
30/06/2022 às 04:0231,9 ºS12,9 ºO 560,28
26/06/2022 às 20:1669,7 ºS164,7 ºL 19,00,21
14/06/2022 às 13:124,6 ºN39,1 ºO 61,00,28
07/06/2022 às 22:5340,8 ºN127,1 ºO 41,10,11
24/05/2022 às 02:3816,3 ºN30,4 ºO 39,80,37
21/04/2022 às 22:1555,5 ºS68,9 ºO 28,40,13
12/04/2022 às 21:598,2 ºS57,8 ºL 23,80,17
04/04/2022 à 00:303,2 ºS64,3 ºO 31,50,095
30/03/2022 às 18:1945,9 ºS171,4 ºO 74,00,073
28/03/2022 às 10:207,7 ºS74,3 ºL 29,00,98
24/03/2022 às 03:431,9 ºN20,6 ºO 56,70,24
11/03/2022 às 21:2270,0 ºN9,1 ºO 33,34
06/03/2022 às 15:064,1 ºS99,5 ºO 0,073
03/03/2022 à 00:0350,4 ºS45,9 ºL 72,00,076
17/02/2022 às 12:0833,5 ºN38,9 ºO 41,00,095
17/02/2022 às 03:535,4 ºN56,4 ºL 32,40,21
07/02/2022 às 20:0628,7 ºS11,4 ºL 26,57
03/02/2022 às 19:5013,3 ºS142,2 ºL 36,00,44
30/01/2022 às 02:0650,0 ºN38,0 ºO 36,60,18
28/01/2022 às 05:044,5 ºS73,9 ºO 37,00,9
11/01/2022 às 03:3358,4 ºS160,2 ºO 40,82,9
01/01/2022 às 20:2366,1 ºN152,6 ºO 35,50,42
29/12/2021 às 03:1569,7 ºS115,0 ºL 440,073
23/12/2021 às 21:274,9 ºS29,6 ºO 370,076
20/12/2021 às 23:1562,7 ºN60,3 ºL 560,11
10/12/2021 à 01:1947,5 ºS172,6 ºL 27,50,16
28/11/2021 às 18:0632,6 ºN113,5 ºL 38,40,13
17/11/2021 às 15:536,8 ºS119,1 ºL 35,00,086
08/11/2021 às 05:2833,8 ºS7,7 ºO 360,11
28/10/2021 às 09:104,1 ºS138,7 ºO 35,20,1
21/10/2021 às 10:3251,5 ºN51,4 ºL 300,13
20/10/2021 às 08:4113,8 ºN140,4 ºO 280,19
20/10/2021 à 00:4359,0 ºN154,3 ºL 31,40,073
29/09/2021 às 10:5053,9 ºN148,0 ºO 28,00,4
06/09/2021 às 17:552,1 ºS111,8 ºO 26,00,11
30/07/2021 às 08:067,8 ºS90,1 ºL 63,00,42
29/07/2021 às 13:1942,4 ºN98,4 ºL 26,40,13
05/07/2021 às 03:4644,3 ºN164,2 ºO 43,41,8
09/06/2021 às 05:4317,9 ºS55,3 ºO 0,082
16/05/2021 às 15:5152,1 ºS171,2 ºO 37,00,13
06/05/2021 às 05:5434,7 ºS141,0 ºL 31,00,076
02/05/2021 às 14:1212,3 ºN43,4 ºO 0,089
13/04/2021 às 02:1626,8 ºN79,1 ºO 44,40,076
02/04/2021 às 15:5271,2 ºN106,7 ºL 40,00,4
06/03/2021 às 08:4348,6 ºS90,4 ºL 31,10,41
05/03/2021 às 13:5081,1 ºS141,1 ºL 32,50,13
28/02/2021 às 03:479,2 ºN64,1 ºO 0,098
09/02/2021 às 23:2775,8 ºN92,8 ºO 31,00,1
02/02/2021 às 10:0348,7 ºN80,1 ºL 200,11
31/01/2021 às 02:595,3 ºN115,2 ºL 39,40,72
29/01/2021 às 16:1238,8 ºN51,3 ºO 30,00,24
25/01/2021 às 03:0138,5 ºN47,6 ºO 19,10,23
24/01/2021 às 07:3345,0 ºS95,5 ºL 37,50,2
29/12/2020 às 20:3214,9 ºN158,2 ºO 33,00,16
28/12/2020 às 17:2736,8 ºN54,7 ºO 28,30,18
22/12/2020 às 23:2331,9 ºN96,2 ºL 35,59,5
28/11/2020 às 16:3433,3 ºN135,1 ºL 28,10,092
25/11/2020 às 12:2030,5 ºS81,0 ºO 0,076
07/11/2020 às 21:2759,8 ºN16,8 ºL 22,30,33
26/10/2020 às 15:095,9 ºS160,4 ºL 28,50,34
23/10/2020 às 20:5130,0 ºN71,9 ºO 48,00,25
22/10/2020 às 17:3922,0 ºN133,5 ºO 40,00,15
21/10/2020 às 18:5712,9 ºN150,2 ºO 0,079
21/10/2020 às 06:3829,7 ºS93,9 ºO 390,095
19/10/2020 às 07:0548,6 ºN93,9 ºL 40,70,076
18/10/2020 às 10:5211,4 ºS135,8 ºO 36,00,12
18/09/2020 às 08:052,4 ºN169,7 ºO 46,00,14
30/08/2020 às 16:0826,0 ºN133,5 ºL 27,80,2
02/08/2020 às 16:3635,1 ºS34,2 ºO 38,00,23
22/07/2020 às 02:5520,0 ºS103,8 ºO 36,00,079
20/07/2020 às 21:2551,8 ºS11,2 ºO 31,60,16
12/07/2020 às 07:5048,7 ºS74,0 ºL 29,40,23
27/05/2020 às 17:3040,8 ºN41,7 ºL 29,30,18
18/05/2020 à 01:1138,7 ºS77,2 ºL 250,46
12/05/2020 às 23:2215,9 ºN174,2 ºL 0,26
09/05/2020 às 09:377,2 ºN44,2 ºO 52,50,14
09/05/2020 às 02:5644,8 ºN131,0 ºO 31,20,14
28/04/2020 às 05:4320,1 ºN109,4 ºO 0,076
18/04/2020 às 13:0812,5 ºN49,8 ºO 0,095
14/04/2020 às 11:1165,6 ºS45,6 ºO 0,073
26/03/2020 às 23:2738,3 ºS23,5 ºL 26,50,37
23/03/2020 às 16:5124,4 ºS67,9 ºO 250,39
04/03/2020 às 20:2553,3 ºS90,8 ºL 24,31
28/02/2020 às 09:3045,7 ºN15,1 ºL 34,50,34
24/02/2020 às 22:213,6 ºN96,0 ºO 0,073
10/02/2020 às 23:4828,2 ºN76,7 ºL 41,70,095
27/01/2020 às 05:3930,4 ºN1,5 ºL 32,50,15
24/01/2020 às 11:1328,0 ºN35,8 ºO 32,00,092
21/01/2020 às 20:0733,1 ºN34,3 ºL 43,30,098
17/01/2020 às 21:2919,4 ºN66,0 ºO 14,50,29
16/01/2020 às 09:3171,7 ºS116,4 ºO 27,80,19
15/01/2020 às 06:3123,7 ºS125,2 ºO 31,50,55
06/01/2020 às 11:0370,4 ºS17,5 ºO 0,15
21/12/2019 às 14:3056,5 ºN147,6 ºO 35,50,21
11/12/2019 à 01:1947,7 ºN161,7 ºL 370,13
06/12/2019 às 10:193,3 ºS37,7 ºO 19,50,15
03/12/2019 às 06:465,6 ºN52,2 ºO 61,50,14
28/11/2019 às 20:3035,7 ºN31,7 ºO 350,095
28/11/2019 às 11:5522,1 ºS25,7 ºL 22,50,089
05/11/2019 às 11:2410,4 ºS143,3 ºO 38,00,33
22/10/2019 às 22:2112,0 ºN76,0 ºO 40,70,095
10/10/2019 às 16:1644,3 ºN122,9 ºL 47,30,57
28/09/2019 às 10:4012,5 ºS107,2 ºO 520,082
27/09/2019 às 13:3525,7 ºN28,4 ºO 0,12
14/09/2019 às 12:3938,6 ºS33,5 ºO 380,33
13/09/2019 às 02:0218,6 ºS126,9 ºL 27,40,14
12/09/2019 às 12:4954,5 ºN9,2 ºL 420,48
12/09/2019 às 02:3424,9 ºN47,8 ºO 30,60,19
24/08/2019 às 12:0221,9 ºN130,4 ºO 39,80,13
22/08/2019 às 21:4724,4 ºS92,9 ºO 30,20,073
16/08/2019 às 20:3638,9 ºN7,0 ºL 36,00,089
23/07/2019 às 20:4244,6 ºN147,6 ºO 30,60,69
30/06/2019 às 16:5221,2 ºN129,5 ºO 59,00,11
30/06/2019 às 08:112,5 ºS168,7 ºL 0,076
22/06/2019 às 21:2514,9 ºN66,2 ºO 25,06
20/06/2019 às 06:077,3 ºN67,6 ºO 37,00,098
26/05/2019 às 10:0756,6 ºN25,3 ºO 24,40,14
25/05/2019 às 06:4419,2 ºS89,4 ºL 29,20,16
22/05/2019 às 15:1610,8 ºN37,3 ºO 32,60,29
21/05/2019 às 13:2138,8 ºS137,5 ºL 31,51,6
19/05/2019 às 14:4723,6 ºS132,8 ºL 33,30,11
12/05/2019 às 22:416,2 ºN57,1 ºO 0,076
04/05/2019 às 15:3528,4 ºN88,3 ºO 26,50,079
22/04/2019 às 21:4248,8 ºS67,8 ºL 33,30,37
14/04/2019 às 17:5418,3 ºN74,6 ºO 30,60,1
06/04/2019 às 11:5956,5 ºN94,9 ºL 41,50,22
04/04/2019 às 22:1935,3 ºN93,9 ºO 0,098
27/03/2019 às 12:5041,8 ºS7,4 ºO 0,079
19/03/2019 às 02:0624,0 ºS140,3 ºL 28,70,073
15/03/2019 às 12:2663,7 ºN95,7 ºL 31,50,15
18/02/2019 às 10:0015,5 ºS25,3 ºL 264,2
01/02/2019 às 18:1722,5 ºN83,8 ºO 23,71,4
22/01/2019 às 09:1818,0 ºN6,5 ºL 42,50,12
23/12/2018 às 23:3847,5 ºS174,4 ºO 31,80,27
18/12/2018 às 23:4856,9 ºN172,4 ºL 26,049
20/11/2018 às 17:3025,3 ºN6,7 ºO 27,41,1
17/11/2018 às 21:4847,3 ºN172,9 ºO 32,50,61
15/11/2018 às 08:0242 ºN57 ºO 0,073
14/11/2018 às 04:0337,6 ºS83,5 ºL 370,13
24/10/2018 às 21:196,7 ºS148,6 ºO 33,30,16
05/10/2018 à 00:2739,8 ºS31,7 ºO 31,50,13
25/09/2018 às 14:1023,5 ºS56,8 ºL 33,01,9
25/09/2018 à 00:1634,3 ºS44,9 ºL 40,70,17
20/09/2018 às 18:2967,3 ºS75,1 ºL 0,26
17/09/2018 à 01:086,8 ºS27,8 ºO 0,43
13/09/2018 à 00:5142,5 ºN50,1 ºO 0,14
27/08/2018 às 04:361,7 ºS141,4 ºL 33,00,086
21/08/2018 às 12:2639,2 ºS162,9 ºO 37,00,079
27/07/2018 às 09:3558,8 ºS105,8 ºL 32,00,32
25/07/2018 às 21:5576,9 ºN69,0 ºO 43,32,1
17/07/2018 às 15:1782,5 ºN136,7 ºO 0,59
26/06/2018 às 17:5132,0 ºN12,1 ºL 63,00,1
21/06/2018 à 01:1652,8 ºN38,1 ºL 27,22,8
02/06/2018 às 16:4421,2 ºS23,3 ºL 28,70,98
12/05/2018 às 03:266,5 ºS173,7 ºL 340,54
08/05/2018 às 02:2732 ºN60,7 ºO 0,23
03/05/2018 às 07:2346,9 ºN7,5 ºO 390,13
30/04/2018 às 13:1745,5 ºS1,4 ºO 340,1
21/04/2018 às 12:0659,0 ºS45,8 ºL 28,20,12
19/04/2018 às 14:027,5 ºN3,6 ºL 300,23
19/04/2018 às 13:3922,2 ºS72,6 ºL 31,51,3
07/04/2018 às 03:0572,4 ºN78,7 ºO 31,50,27
21/02/2018 à 01:2813,5 ºS37,1 ºO 31,50,22
15/02/2018 às 13:3843,8 ºS1,1 ºO 50,70,095
12/02/2018 às 02:1515,9 ºS58,9 ºO 0,13
08/02/2018 às 22:2142,9 ºN179,7 ºL 43,50,7
01/02/2018 às 12:2119,4 ºS104,3 ºL 37,00,53
22/01/2018 às 22:0614,0 ºN17,4 ºO 0,11
15/01/2018 às 02:1852,0 ºS57,2 ºL 43,60,56
06/01/2018 às 21:2455,8 ºN52,5 ºL 26,00,098
06/01/2018 às 18:2439,5 ºS12,8 ºL 26,00,12
31/12/2017 às 09:3663,5 ºS101,3 ºO 64,50,15
29/12/2017 às 12:4714,6 ºN49,5 ºO 38,00,33
15/12/2017 às 13:1460,2 ºN170,0 ºL 20,06,4
19/11/2017 às 04:1724,2 ºS135,0 ºL 33,30,098
26/10/2017 às 22:0521,3 ºS177,6 ºL 42,51,4
23/10/2017 às 15:3128,8 ºN44,6 ºL 35,40,086
15/10/2017 às 04:3365,2 ºS128,2 ºL 24,10,11
09/10/2017 às 12:5118,3 ºS64,1 ºO 0,1
04/10/2017 às 12:0728,1 ºN99,4 ºL 37,00,54
05/09/2017 às 05:1149,3 ºN116,9 ºO 36,00,13
31/07/2017 às 22:0124,7 ºN118,5 ºO 0,19
23/07/2017 às 06:126,6 ºS69,7 ºO 38,00,12
13/07/2017 às 09:3023,1 ºN60,7 ºL 35,00,23
30/06/2017 às 14:2634,3 ºS134,5 ºL 20,00,29
23/06/2017 às 20:2157,0 ºN143,7 ºL 35,10,52
20/06/2017 às 13:4154,2 ºS133,0 ºL 33,31,6
24/05/2017 às 07:039,1 ºS101,8 ºL 46,00,28
22/05/2017 às 17:4449,6 ºS157,6 ºO 33,00,12
14/05/2017 às 09:3026,0 ºS32,4 ºL 33,00,12
30/04/2017 às 21:2825,7 ºS56,2 ºL 32,40,43
11/03/2017 às 04:5128,3 ºN60,2 ºO 28,02,9
09/03/2017 às 04:1640,5 ºN18,0 ºO 23,01
08/03/2017 às 22:2126,1 ºS174,9 ºL 37,00,23
25/02/2017 à 01:2229,5 ºN13,5 ºL 25,40,21
22/02/2017 às 18:4750,7 ºS66,0 ºO 0,13
18/02/2017 às 19:486,2 ºN60,4 ºL 38,00,79
07/02/2017 às 17:3727,4 ºS14,8 ºO 54,00,073
06/02/2017 às 06:0910,4 ºN131,6 ºL 33,50,21
23/12/2016 às 03:2921,3 ºN49,3 ºL 42,00,13
07/12/2016 às 04:5134,5 ºS126,6 ºO 0,35
29/11/2016 às 08:0530,6 ºS93,1 ºO 0,11
24/11/2016 às 14:1015,2 ºS80,3 ºL 30,60,4
03/11/2016 às 17:1439,6 ºS16,3 ºO 370,24
01/10/2016 às 20:2336,2 ºN6,7 ºL 27,80,11
22/09/2016 às 04:5751,8 ºS178,5 ºL 40,00,22
14/09/2016 às 15:013,5 ºS44,6 ºL 54,00,24
27/08/2016 às 21:4556,9 ºS162,2 ºL 42,00,41
11/08/2016 às 05:5943,7 ºS53,8 ºL 34,30,52
05/08/2016 às 18:0246,4 ºN171,6 ºL 32,40,36
21/07/2016 à 00:487,8 ºN1,6 ºO 37,00,15
05/07/2016 à 01:241,0 ºN48,6 ºL 38,20,44
27/06/2016 às 10:0215,8 ºN11,9 ºO 33,31,2
05/06/2016 às 06:1217,4 ºS138,3 ºL 28,70,87
02/06/2016 às 10:5633,8 ºN110,9 ºO 0,49
29/05/2016 às 12:1410,2 ºN48,8 ºO 32,00,22
20/05/2016 às 11:5932,8 ºS15,1 ºL 30,60,073
16/05/2016 às 10:093,2 ºN6,6 ºL 41,71,3
13/05/2016 à 00:3426,2 ºN122,3 ºO 33,00,31
24/04/2016 às 05:399,8 ºN42,8 ºO 50,00,42
18/04/2016 às 11:5920,7 ºN14,5 ºO 31,50,62
12/04/2016 às 09:5138,3 ºN162,2 ºL 0,073
10/04/2016 às 14:5722,0 ºN149,0 ºL 35,21,6
16/03/2016 às 23:5449,2 ºS6,3 ºO 42,00,11
03/03/2016 à 01:3248,0 ºS51,0 ºL 31,80,19
23/02/2016 às 03:5932,3 ºN67,2 ºL 44,00,12
21/02/2016 às 05:5836,5 ºN37,2 ºO 32,00,96
19/02/2016 às 08:150,7 ºN11,6 ºO 39,40,56
13/02/2016 à 00:103,1 ºN117,9 ºL 0,17
06/02/2016 às 13:5530,4 ºS25,5 ºO 31,013
27/01/2016 às 09:5945,8 ºS53,6 ºL 370,16
21/01/2016 às 16:4410,8 ºS0,7 ºL 42,50,15
30/12/2015 às 13:0733,8 ºN160,7 ºO 39,00,079
21/12/2015 às 02:325,9 ºN143,0 ºL 42,20,26
08/12/2015 à 00:3469,9 ºS150,5 ºL 38,00,55
13/11/2015 às 14:5916,0 ºN124,3 ºL 28,00,31
02/11/2015 às 21:3441,4 ºS33,0 ºL 37,00,24
31/10/2015 às 11:349,0 ºN138,0 ºO 71,00,29
30/10/2015 às 07:0785,0 ºS161,7 ºO 0,51
13/10/2015 às 12:238,0 ºS52,5 ºO 38,90,082
11/10/2015 à 00:0755,4 ºS18,8 ºO 0,1
10/10/2015 às 09:5751,0 ºS21,1 ºO 51,80,12
04/10/2015 às 21:0222,0 ºN171,6 ºO 36,10,15
17/09/2015 às 21:0343,1 ºS94,9 ºL 0,3
14/09/2015 às 23:505,8 ºN15,2 ºO 0,22
08/09/2015 às 13:466,3 ºN29,9 ºL 44,40,073
07/09/2015 à 01:4114,5 ºN98,9 ºL 29,33,9
02/09/2015 às 20:1039,1 ºN40,2 ºL 39,80,13
04/08/2015 às 10:249,6 ºS125,9 ºL 0,1
19/07/2015 às 07:0620,6 ºN87,6 ºO 22,00,082
12/07/2015 às 22:2331,0 ºN159,6 ºL 41,00,079
04/07/2015 à 01:4038,6 ºN103,1 ºL 46,30,18
14/06/2015 às 03:036,3 ºN124,1 ºL 32,40,22
12/06/2015 às 17:031,3 ºS32,1 ºO 43,50,5
10/06/2015 às 17:4311,5 ºS161,9 ºO 61,11
02/06/2015 às 08:446,4 ºS142,7 ºO 0,99
20/05/2015 às 10:201,0 ºN172,6 ºL 32,40,12
18/05/2015 às 17:1332,4 ºN139,1 ºL 29,00,14
10/05/2015 às 07:4546,3 ºS179,3 ºO 29,60,42
07/05/2015 às 20:3421,5 ºS29,3 ºO 37,00,17
30/04/2015 às 10:2148,7 ºS139,1 ºL 26,70,32
21/04/2015 à 01:4237,7 ºN39,6 ºO 37,40,27
10/04/2015 à 01:1442,8 ºS8,2 ºL 0,21
08/04/2015 às 04:0625,5 ºS51,5 ºL 36,30,49
03/04/2015 à 01:398,4 ºN157,9 ºO 0,14
30/03/2015 às 21:3336,1 ºS5,5 ºO 33,10,2
18/03/2015 à 00:045,4 ºS159,3 ºL 50,00,36
11/03/2015 às 06:188,0 ºN119,1 ºL 35,20,23
08/03/2015 às 04:2639,1 ºS118,6 ºO 0,073
04/03/2015 às 04:3015,9 ºS88,1 ºL 39,80,18
26/02/2015 às 22:0668,0 ºN149,0 ºO 33,70,53
25/02/2015 às 10:5312,4 ºN122,4 ºO 420,19
17/02/2015 às 13:198,0 ºS11,2 ºO 390,11
09/01/2015 às 17:3123,3 ºS49,2 ºO 0,079
09/01/2015 às 10:412,0 ºN28,8 ºL 36,00,41
07/01/2015 à 01:0545,7 ºN26,9 ºL 45,50,4
02/01/2015 às 13:3931,1 ºS140,0 ºL 38,10,073
13/12/2014 às 02:5386,7 ºN162,1 ºO 30,70,15
12/12/2014 às 06:4833,5 ºN144,9 ºL 26,30,11
09/12/2014 às 21:1976,6 ºN96,3 ºL 26,30,24
28/11/2014 às 11:4745,8 ºS172,7 ºO 26,11,7
27/11/2014 às 12:1218,8 ºS73,4 ºO 38,00,18
26/11/2014 às 23:1669,5 ºS179,7 ºO 23,30,35
26/11/2014 às 17:4068,2 ºS24,0 ºO 37,00,32
04/11/2014 às 20:1343,1 ºN115,8 ºL 22,20,45
21/10/2014 às 18:5522,2 ºN132,9 ºO 0,12
17/10/2014 às 14:074,6 ºS66,3 ºO 39,00,23
14/10/2014 às 10:252,0 ºS119,2 ºL 27,20,1
06/10/2014 às 20:0243,7 ºS85,7 ºL 0,13
09/09/2014 às 18:553,2 ºN137,2 ºL 32,50,098
05/09/2014 às 21:3722,7 ºN150,0 ºO 0,12
29/08/2014 às 23:156,2 ºS49,9 ºO 0,092
28/08/2014 às 03:073,2 ºN45,4 ºO 0,12
23/08/2014 às 06:2961,7 ºS132,6 ºL 22,27,6
29/07/2014 às 07:3849,2 ºS172,2 ºO 0,23
29/07/2014 às 03:0733,9 ºS115,9 ºO 0,17
28/06/2014 às 02:4018,9 ºN141,2 ºL 26,30,67
26/06/2014 às 05:5471,5 ºS93,4 ºL 28,50,2
29/05/2014 à 01:1221,9 ºN131,1 ºO 28,70,19
16/05/2014 às 20:0639,4 ºS95,9 ºO 30,80,4
16/05/2014 às 12:4244,2 ºS176,2 ºO 44,00,82
08/05/2014 às 19:4236,9 ºS87,3 ºL 35,42,4
29/03/2014 às 13:4528,7 ºS121,5 ºL 30,70,13
18/03/2014 às 11:020,0 ºN111,8 ºO 30,51,3
03/03/2014 às 15:0029,0 ºS94,9 ºO 0,29
18/02/2014 às 12:5032,8 ºS61,5 ºO 0,092
13/02/2014 às 06:4713,3 ºN110,7 ºO 25,01,5
15/01/2014 às 02:4618,5 ºS141,8 ºL 29,60,41
12/01/2014 às 16:002,9 ºN64,4 ºL 37,00,24
08/01/2014 às 17:051,3 ºS147,6 ºL 18,70,11
23/12/2013 às 08:3039,5 ºN2,0 ºL 34,30,43
08/12/2013 às 03:1032,8 ºN165,1 ºO 23,50,2
21/11/2013 à 01:5044,7 ºN35,3 ºL 59,30,23
12/10/2013 às 16:0619,1 ºS25,0 ºO 22,23,5
24/09/2013 às 15:3110,3 ºS164,7 ºO 40,70,46
