Depois do sucesso da série Vostok, a hoje extinta União Soviética começou a trabalhar numa nova cápsula, chamada Soyuz (União, em russo), com capacidade para três cosmonautas. O propósito inicial era que elas pudessem levar os soviéticos para a Lua antes dos americanos. A primeira foi lançada em 1967, mas o pára-quedas da cápsula não abriu e o cosmonauta Komarov tornou-se o primeiro caso fatal na corrida espacial.
A maioria dos vôos posteriores seria melhor sucedida. Tanto que, hoje, as cápsulas Souyz são vistas como um exemplo de eficiência e segurança no voo espacial.
DIAGRAMA simplificado de uma cápsula Soyuz.
No auge das missões, era notável a constante mobilidade das tripulações, muitas vezes acoplando a uma estação Salyut, enquanto outra equipe retornava na mesma cápsula. A Soyuz 7K-T, também conhecida como Soyuz Ferry, foi a segunda geração, usada nas missões de números 12 a 40 (veja a tabela abaixo) entre os anos de 1973 e 1981.
Em 1979, depois da Soyuz 40, os soviéticos introduziram a cápsula Soyuz T. Foram mais 15 missões até a nova Soyuz TM, de 1986, usada para transportar tripulação e suprimentos, primeiro para a estação espacial Mir, e até hoje para a ISS (Estação Espacial Internacional). Na tabela abaixo, as Soyuz de 1 a 40, que pertencem à primeira geração.
Missão | Lançamento | Principais resultados |
---|---|---|
Soyuz 1 | 23/Abr/1967 | Tripulada por V. M. Komarov. Completou 17 órbitas. Falha do pára-quedas destruiu a cabine em choque com o solo. Komarov morre. |
Soyuz 2 | 25/Out/1968 | Cápsula não tripulada. |
Soyuz 3 | 26/Out/1968 | Pilotada por G. T. Beregovoj. Aproximou-se até 300 m da Soyuz 2, sem acoplar. Descreveu 60 órbitas. |
Soyuz 4 | 14/Jan/1969 | Cosmonauta V. A. Chatalov. Atracou em pleno voo com a Soyuz 5. A cabine retornou à Terra, trazendo a bordo também os cosmonautas Jelise’ev e Hrunov. Completou 45 revoluções em 71 h e 14 min. |
Soyuz 5 | 15/Jan/1969 | Tripulada por B. Voljnov, E. Hrunov e A. S. Jelise’ev. Atracou em órbita com a Soyuz 4. Hrunov e Jelise’ev efetuaram uma saída para o exterior da cápsula, passando para a Soyuz 4. |
Soyuz 6 | 11/Out/1969 | Voo simultâneo com as Soyuz 7 e 8. Tripulada por G. Sonin e V. Kubasov. Ensaios de soltura de metais no vácuo. Descreveu 81 órbitas. |
Soyuz 7 | 12/Out/1969 | Tripulada pelos cosmonautas V. Gorbatko, A. Filiptcenko e V. N. Volkov. Veículo passivo nos ensaios de aproximação com a Soyuz 8, completaram 81 revoluções em 118 h 40 min. |
Soyuz 8 | 13/Out/1969 | Tripulada pelos cosmonautas V. A. Chatolov e A. S. Jelise’ev. Ensaios de Voo em formação com a Soyuz 7, completaram 81 revoluções em 118 h 44 min. |
Soyuz 9 | 02/Jun/1970 | Tripulada por A. Nikolaev e V. Sebastianov. Voo de longa duração: 286 órbitas em 425 h. |
Soyuz 10 | 23/Abr/1971 | Tripulada pelos cosmonautas V. A. Chatolov, A. S. Jelise’ev e N. N. Rukavicnikov. Ensaios de aproximação e acoplagem com a Salyut 1. Completaram 37 órbitas em 47 h 46 min. |
Soyuz 11 | 06/Jun/1971 | G. L. Dobrovolkij, V. I. Patsa’ev e V. Volkov acoplam com a estação Salyut 1 e fazem 385 órbitas em 570 h 23 min. Os três tripulantes morreram por descompressão rápida antes da reentrada. |
Soyuz 12 | 27/Set/1973 | Tripulada pelos cosmonautas V. Lazarev e O. Makarov. Voo de curta duração para testes dos novos equipamentos de bordo. |
Soyuz 13 | 18/Dez/1973 | Tripulada pelos cosmonautas P. Klimuk e V. Lebebev. Voo de testes com 8 dias de duração. |
Soyuz 14 | 03/Jul/1974 | Tripulada por P. Popovic e J. Artjukin. Acoplou-se com a Salyut 3. Os cosmonautas habitaram a estação durante 14 dias. |
Soyuz 15 | 26/Ago/1974 | Tripulada pelos cosmonautas G. Sarafnov e L. Demin. Conduziu experimentos conjuntos com a Salyut 3, mas sem acoplagem. |
Soyuz 16 | 02/Dez/1974 | Tripulada por A. V. Filipshenko e N. N. Rukavishnikov. Missão paralela à Soyuz 15. |
Soyuz 17 | 11/Jan/1975 | Tripulada pelos cosmonautas A. A. Gubarco e G. M. Grechko. Acoplamento com a Salyut 4, realizadas experiências de astronomia solar, meteorologia, astrofísica e recursos da Terra. Foram 30 dias de ensaios de novos instrumentos para controle da estação. |
Soyuz 18 | 24/Mai/1975 | Tripulada por P. I. Klimuk e V. I. Sebastianov. Acoplamento com a Salyut 4. Experiências similares à missão anterior, 2 meses no espaço. |
Soyuz 19 | 15/Jul/1975 | Programa ASTP. Experiências diversas: investigação da coroa solar, microbiologia, etc. |
Soyuz 20 | 17/Nov/1975 | Nave não tripulada. Acoplou com a Salyut 4, realizou experiências biológicas. Serviu para aperfeiçoar técnicas visando suprir as estações tripuladas com sistemas automáticos. |
Soyuz 21 | 06/Jul/1976 | Tripulada por B. Volinov e V. Zholobov. Acoplamento com a Salyut 5. Estudos biológicos sobre a adaptação do organismo humano à ausência de gravidade dos voos orbitais , 48 dias no espaço. |
Soyuz 22 | 15/Set/1976 | Tripulada pelos cosmonautas V. F. Bykovskye e V. Aksenov. Breve missão (8 dias), diversas fotografias da Rússia. |
Soyuz 23 | 14/Out/1976 | Fracassa o acoplamento com a Salyut 5, regresso à Terra em 48 horas. |
Soyuz 24 | 07/Fev/1977 | Tripulada por V. V. Gorbatko e Y. N. Glazkov. Acoplamento com a Salyut 5. Diversas observações e experiências (científicas e militares), 18 dias no espaço. |
Soyuz 25 | 09/Out/1977 | Fracassa o acoplamento com a Salyut 6, regresso à Terra em 49 horas. |
Soyuz 26 | 10/Dez/1977 | Tripulada por Y. V. Romannenko e G. M. Grechko. Acoplamento com a Salyut 6 e regresso com a Soyuz 27. |
Soyuz 27 | 11/Jan/1978 | Tripulada pelos cosmonautas V. A. Dzhanibekob e O. G. Makarov. |
Soyuz 28 | 02/Mar/1978 | Tripulada por A. A. Guvarev e V. Remek, tcheco-eslovaco, primeiro cosmonauta não soviético neste tipo de missão. Acoplamento com a estação Salyut 6, 8 dias em órbita. |
Soyuz 29 | 15/Jun/1978 | Tripulada por V. Kovalenok e A. S. Ivanchenkov. Acoplamento com a Salyut 6 e regresso com a Soyuz 31. |
Soyuz 30 | 27/Jun/1978 | Tripulada por P. Klimuk e M. Hermaszewsky, primeiro polonês no espaço. Acoplamento com a Salyut 6 e regresso. |
Soyuz 31 | 26/Ago/1978 | Tripulada por V. Bykovsky e S. Jaehn, da Alemanha Oriental. Uma semana a bordo da Salyut 6 e regresso com a tripulação da Soyuz 29. Recorde de permanência dos tripulantes da Soyuz 29 (139 dias e 14 h). |
Soyuz 32 | 25/Fev/1979 | Tripulada por V. Liajov e V. Riumin. Acoplamento com a Salyut 6. |
Soyuz 33 | 10/Abr/1979 | Tripulada por N. Rukaviniskov e G. Ivanov, primeiro astronauta búlgaro. Fracassa o acoplamento. |
Soyuz 34 | 08/Jun/1979 | Nave não tripulada . Acoplamento automático com Salyut 6. Regresso com os cosmonautas da Soyuz 32, que batem novo recorde de permanência: 175 dias e 36 min. |
Soyuz 35 | 09/Abr/1980 | Os cosmonautas L. I. Popov e V. V. Ryumin acoplam com a estação Salyut 6 e realizam experimentos técnicos e científicos. A nave retorna com a tripulação da Soyuz 36. |
Soyuz 36 | 26/Mai/1980 | Depois de mais de 65 dias em órbita V. N. Kubasov (URSS) and B. Farkas (Hungria) vão à Salyut 6 buscar o material das pesquisas. Retornou a tripulação da Soyuz 37. |
Soyuz 37 | 23/Jul/1980 | V. V. Gorbatko (URSS) e Pham Tuan (Vietnam), realizam experiências científicas. A cápsula retornou com a tripulação da Soyuz 35. |
Soyuz 38 | 18/Set/1980 | Acoplagem com a Salyut 6. Y. V. Romanenko (URSS) e A. Tomaio Mendez (Cuba), realizaram experimentos científicos e técnicos. |
Soyuz 39 | 22/Mar/1981 | Acoplou com a Salyut 6. V. A. Dzhanibekov (URSS) e Z. Gurragchi (Mongólia) realizam investigações científicas. Retorno em 30/Mar. |
Soyuz 40 | 14/Mai/1981 | Acoplamento com a Salyut 6. L. I. Popov (URSS), e D. Prunariu (Romênia), realizam investigações científicas. Retorno em 22/Mai. |
O programa atualmente está a cargo da Roscosmos, a Agência Espacial Federal Russa, sendo a Soyuz considerada a nave espacial com maior período de uso em toda história da exploração espacial.
+ O programa Luna
+ O sacrifício da Apollo