Venera foi um programa espacial russo para investigar Vênus. As sondas foram planejadas para orbitar o planeta, mergulhar em sua atmosfera ou atingir a superfície. O programa foi um sucesso. Cada missão coletava novas informações e experiência, aproveitadas nas investidas seguintes (veja imagem da Venera 5).
A última das missões Venera partiu em 1983 e incluiu dois orbitadores que usaram um radar especial para penetrar na densa atmosfera e fazer o primeiro mapeamento de parte do hemisfério Norte do planeta.
Missão | Lançamento | Principais resultados |
---|---|---|
Venera 1 | 12/Fev/1961 | Primeira sonda dirigida a Vênus. Comunicações interrompidas durante o voo. |
Venera 2 | 12/Nov/1965 | Comunicações interrompidas em 22 de fevereiro de 1966. Passou a 24.000 km de Vênus. |
Venera 3 | 16/Nov/1965 | Impacto na superfície em 1° de março de 1966. |
Venera 4 | 12/Jul/1967 | Transmitiu informações durante 94min. Parou a transmissão antes de chegar ao solo. |
Venera 5 | 05/Jan/1969 | Pouso suave em 16 de maio. Transmitiu durante 53min durante o pouso. |
Venera 6 | 10/Jan/1969 | Pouso suave em 17 de maio. Interrompeu a comunicação antes de atingir o solo. |
Venera 7 | 17/Ago/1970 | Pouso suave em 15 de dezembro. Transmitiu 23 min de informações a partir do solo. |
Venera 8 | 26/Mar/1972 | Pouso em Vênus em 22 de julho. Transmitiu 50 min de informações na superfície. |
Venera 9 | 08/Jun/1975 | Pouso em Vênus em 25 de outubro. Fotografias e informações atmosféricas. |
Venera 10 | 14/Jun/1975 | Pouso em Vênus em 14 de junho de 1975. Fotografias e informações atmosféricas. |
Venera 11 | 09/Set/1978 | Pouso suave em 25 de dezembro. Examinou a composição atmosférica. |
Venera 12 | 14/Set/1978 | Pousou em 21 de dezembro. trouxe mais informações sobre a atmosfera. |
Venera 13 | 14/Set/1978 | Sobreviveu 2 h e 7 min numa pressão de 89 atmosferas. Enviou imagens da superfície. |
Venera 14 | 11/Abr/1981 | Pousou a 950 km sudoeste da Venera 13. A temperatura era de 465°C. Registrou descargas elétricas durante a descida. |
Venera 15 | 02/Jun/1983 | Operou em conjunto com a Venera 16, obtendo imagens de radar com resolução entre 1 e 2 km, durante 8 meses. |
Venera 16 | 07/Jun/1983 | Com instrumentos idênticos a Venera 15, mapeou cerca de 25% da superfície de Vênus. |
Depois da Venera 7, todas as missões pousaram com sucesso em Vênus e cada uma permaneceu enviando dados um pouco mais tempo que a anterior. As missões Venera trouxeram as primeiras fotos do solo venusiano, detectaram relâmpagos na atmosfera, mediram a temperatura na superfície e analisaram a composição do solo do planeta, encontrando alguns tipos de rochas que são raras na Terra.
A SUPERFÍCIE DE VÊNUS vista pela Venera 13. Na imagem superior, nas cores obtidas pela sonda e, embaixo, com os efeitos atmosféricos removidos. O objeto na base da foto é parte da Venera, que neste momento suportava 460°C e uma pressão 90 vezes maior que ao nível do mar, na Terra. Créditos: Créditos: The Soviet Exploration of Venus.
+ Planeta Vênus
+ À luz de uma lua vermelha