Já imaginou quantos médicos existem no mundo? Advogados, arquitetos ou mesmo astrônomos? Os números são na casa dos milhares, até milhões de indivíduos. Mas tudo muda se você pensar nos viajantes espaciais. Ser astronauta é estar numa das atividades mais seletas do mundo, com menos de 600 profissionais ─ no total!
Eles são treinados para pilotar, comandar ou ser membro da tripulação de uma espaçonave. Podem fazer parte de um voo sub-orbital (balístico, sem entrar em órbita) ou orbital. Podem ser turistas (passam por um treinamento rápido e custeiam sua própria viagem) ou profissionais que dedicam boa parte de suas vidas ao voo.
O que leva a outra questão: onde fica mesmo o tal do “espaço”? A que altura, a partir do nível do mar, é preciso ir para ser, tecnicamente, um astronauta? Bem, isso é assunto para outra página. Aqui, a lista atualizada com os nomes, nacionalidades, voos e tempo acumulado desses pioneiros ─ um grupo que ainda é pequeno o bastante para reunirmos numa tabela.
Nome | Sexo | País de origem | Voos | Tempo acumulado (dias:horas:min) |
---|---|---|---|---|
Abdul Ahad Mohmand | M | Afeganistão | 1 | 008:20:26 |
Akihiko Hoshide | M | Japão | 3 | 247:19:48 |
Alan Bean | M | Estados Unidos | 2 | 069:15:45 |
Alan G. Poindexter | M | Estados Unidos | 2 | 027:21:09 |
Alan Shepard | M | Estados Unidos | 2 | 009:00:17 |
Albert Sacco | M | Estados Unidos | 1 | 015:21:52 |
Aleksandar Panayotov Aleksandrov | M | Bulgária | 1 | 091:10:46 |
Aleksandr Balandin | M | União Soviética | 1 | 179:01:17 |
Aleksandr Ivanchenkov | M | União Soviética | 1 | 139:14:47 |
Aleksandr Laveykin | M | União Soviética | 1 | 174:03:25 |
Aleksandr Lazutkin | M | Rússia | 1 | 184:22:07 |
Aleksandr Misurkin | M | Rússia | 2 | 333:11:28 |
Aleksandr Pavlovich Aleksandrov | M | União Soviética | 2 | 309:18:02 |
Aleksandr Samokutyayev | M | Rússia | 2 | 331:11:23 |
Aleksandr Serebrov | M | União Soviética | 4 | 372:22:53 |
Aleksandr Skvortsov | M | Rússia | 3 | 545:16:49 |
Aleksei Gubarev | M | União Soviética | 2 | 037:11:35 |
Aleksei Leonov | M | União Soviética | 2 | 007:00:32 |
Aleksei Yeliseyev | M | União Soviética | 3 | 008:22:22 |
Aleksey Ovchinin | M | Rússia | 2 | 374:19:31 |
Alexander Gerst | M | Alemanha | 2 | 361:20:43 |
Alexander Kaleri | M | Rússia | 5 | 769:06:35 |
Alexander Poleshchuk | M | Rússia | 1 | 179:00:43 |
Alexander Viktorenko | M | União Soviética | 4 | 489:01:35 |
Alexander Volkov | M | União Soviética | 3 | 391:11:52 |
Alfred Worden | M | Estados Unidos | 1 | 012:07:11 |
Anatoli Berezovoy | M | União Soviética | 1 | 211:09:04 |
Anatoli Ivanishin | M | Rússia | 3 | 476:04:42 |
Anatoli Levchenko | M | União Soviética | 1 | 007:21:58 |
Anatoly Artsebarsky | M | União Soviética | 1 | 144:15:21 |
Anatoly Filipchenko | M | União Soviética | 2 | 010:21:03 |
Anatoly Solovyev | M | Rússia | 5 | 651:00:03 |
Andreas Mogensen | M | Dinamarca | 1 | 181:23:47 |
Andrei Borisenko | M | Rússia | 2 | 337:08:56 |
Andrew J. Feustel | M | Estados Unidos | 3 | 224:09:15 |
Andrew M. Allen | M | Estados Unidos | 3 | 037:16:13 |
Andrew R. Morgan | M | Estados Unidos | 1 | 271:06:28 |
Andrew Thomas | M | Estados Unidos | 4 | 177:09:14 |
Andriyan Nikolayev | M | União Soviética | 2 | 021:15:26 |
André Kuipers | M | Países Baixos | 2 | 203:15:50 |
Anna Lee Fisher | F | Estados Unidos | 1 | 007:23:44 |
Anne McClain | F | Estados Unidos | 1 | 203:15:16 |
Anousheh Ansari | F | Irã | 1 | 010:21:05 |
Anthony W. England | M | Estados Unidos | 1 | 007:22:45 |
Anton Shkaplerov | M | Rússia | 4 | 533:05:31 |
Arnaldo Tamayo Méndez | M | Cuba | 1 | 007:20:43 |
Aydyn Aimbetov | M | Cazaquistão | 1 | 181:23:47 |
B. Alvin Drew | M | Estados Unidos | 2 | 025:13:01 |
Barbara Morgan | F | Estados Unidos | 1 | 012:17:56 |
Barry Wilmore | M | Estados Unidos | 2 | 178:00:58 |
Bernard A. Harris Jr. | M | Estados Unidos | 2 | 018:06:08 |
Bertalan Farkas | M | Hungria | 1 | 007:20:45 |
Bjarni Tryggvason | M | Canadá | 1 | 011:20:27 |
Bonnie J. Dunbar | F | Estados Unidos | 5 | 050:08:26 |
Boris Morukov | M | Rússia | 1 | 010:19:10 |
Boris Volynov | M | União Soviética | 2 | 052:07:17 |
Boris Yegorov | M | União Soviética | 1 | 001:00:17 |
Brent W. Jett Jr. | M | Estados Unidos | 4 | 041:18:01 |
Brewster Shaw | M | Estados Unidos | 3 | 022:04:52 |
Brian Binnie | M | Estados Unidos | 1 | 000:00:24 |
Brian Duffy | M | Estados Unidos | 4 | 040:17:37 |
Bruce McCandless II | M | Estados Unidos | 2 | 013:00:32 |
Bruce Melnick | M | Estados Unidos | 2 | 013:01:27 |
Bryan O'Connor | M | Estados Unidos | 2 | 015:23:19 |
Buzz Aldrin | M | Estados Unidos | 2 | 012:01:53 |
Byron Lichtenberg | M | Estados Unidos | 2 | 019:04:56 |
Carl Meade | M | Estados Unidos | 3 | 029:16:14 |
Carl Walz | M | Estados Unidos | 4 | 230:13:03 |
Carlos I. Noriega | M | Peru | 2 | 020:00:17 |
Catherine Coleman | F | Estados Unidos | 3 | 180:03:59 |
Charles 'Pete' Conrad | M | Estados Unidos | 4 | 049:03:38 |
Charles Bolden | M | Estados Unidos | 4 | 028:08:38 |
Charles Camarda | M | Estados Unidos | 1 | 013:21:32 |
Charles D. Walker | M | Estados Unidos | 3 | 019:21:56 |
Charles Duke | M | Estados Unidos | 1 | 011:01:51 |
Charles E. Brady Jr. | M | Estados Unidos | 1 | 016:21:48 |
Charles Fullerton | M | Estados Unidos | 2 | 015:22:50 |
Charles Gemar | M | Estados Unidos | 3 | 024:05:39 |
Charles Hobaugh | M | Estados Unidos | 3 | 035:09:26 |
Charles Precourt | M | Estados Unidos | 4 | 038:19:16 |
Charles Simonyi | M | Hungria | 2 | 026:14:26 |
Charles Veach | M | Estados Unidos | 2 | 018:02:22 |
Chen Dong | M | China | 1 | 032:06:29 |
Chiaki Mukai | F | Japão | 2 | 023:15:39 |
Chris Hadfield | M | Canadá | 3 | 165:16:20 |
Chris Sembroski | M | Estados Unidos | 1 | 002:23:03 |
Christer Fuglesang | M | Suécia | 2 | 026:17:38 |
Christina Koch | F | Estados Unidos | 1 | 328:13:58 |
Christopher Cassidy | M | Estados Unidos | 3 | 377:17:48 |
Christopher Ferguson | M | Estados Unidos | 3 | 040:10:04 |
Claude Nicollier | M | Suíça | 4 | 043:12:05 |
Claudie Haigneré | F | França | 2 | 025:14:24 |
Clayton Anderson | M | Estados Unidos | 2 | 166:21:10 |
Curtis Brown | M | Estados Unidos | 6 | 058:15:06 |
Dafydd Williams | M | Canadá | 2 | 028:15:46 |
Dale Gardner | M | Estados Unidos | 2 | 014:00:53 |
Daniel Barry | M | Estados Unidos | 3 | 030:10:26 |
Daniel Brandenstein | M | Estados Unidos | 4 | 032:23:05 |
Daniel Burbank | M | Estados Unidos | 3 | 187:21:47 |
Daniel Bursch | M | Estados Unidos | 4 | 226:22:15 |
Daniel Tani | M | Estados Unidos | 2 | 131:18:05 |
David Griggs | M | Estados Unidos | 1 | 006:23:55 |
David Hilmers | M | Estados Unidos | 4 | 020:14:17 |
David Leestma | M | Estados Unidos | 3 | 022:04:33 |
David M. Brown | M | Estados Unidos | 1 | 015:22:20 |
David M. Walker | M | Estados Unidos | 4 | 030:04:30 |
David Saint-Jacques | M | Canadá | 1 | 203:15:16 |
David Scott | M | Estados Unidos | 3 | 022:18:54 |
David Wolf | M | Estados Unidos | 4 | 169:08:58 |
Dennis Tito | M | Estados Unidos | 1 | 007:22:04 |
Dick Scobee | M | Estados Unidos | 1 | 006:23:40 |
Dirk Frimout | M | Bélgica | 1 | 008:22:09 |
Dmitri Kondratyev | M | Rússia | 1 | 159:07:18 |
Dominic A. Antonelli | M | Estados Unidos | 2 | 024:13:59 |
Dominic Gorie | M | Estados Unidos | 4 | 048:15:23 |
Don Lind | M | Estados Unidos | 1 | 007:00:08 |
Donald 'Deke' Slayton | M | Estados Unidos | 1 | 009:01:28 |
Donald McMonagle | M | Estados Unidos | 3 | 025:05:34 |
Donald Peterson | M | Estados Unidos | 1 | 005:00:23 |
Donald Pettit | M | Estados Unidos | 3 | 370:16:42 |
Donald Thomas | M | Estados Unidos | 4 | 043:08:13 |
Donald Williams | M | Estados Unidos | 2 | 011:23:34 |
Donn F. Eisele | M | Estados Unidos | 1 | 010:20:09 |
Dorothy M. Metcalf-Lindenburger | F | Estados Unidos | 1 | 015:02:47 |
Douglas G. Hurley | M | Estados Unidos | 3 | 092:10:38 |
Douglas Wheelock | M | Estados Unidos | 2 | 178:09:33 |
Duane G. Carey | M | Estados Unidos | 1 | 010:22:11 |
Dumitru Prunariu | M | Romênia | 1 | 007:20:41 |
Edgar Mitchell | M | Estados Unidos | 1 | 009:00:01 |
Edward Gibson | M | Estados Unidos | 1 | 084:01:15 |
Edward Lu | M | Estados Unidos | 3 | 204:22:16 |
Edward White | M | Estados Unidos | 1 | 004:01:56 |
Edwin J. Garn | M | Estados Unidos | 1 | 006:23:55 |
Eileen Collins | F | Estados Unidos | 4 | 036:07:10 |
Ellen Ochoa | F | Estados Unidos | 4 | 040:15:38 |
Ellen S. Baker | F | Estados Unidos | 3 | 028:14:32 |
Ellison Onizuka | M | Estados Unidos | 1 | 003:01:33 |
Eric A. Boe | M | Estados Unidos | 2 | 028:15:34 |
Ernst Messerschmid | M | Alemanha | 1 | 007:00:44 |
Eugene Cernan | M | Estados Unidos | 3 | 023:14:16 |
Eugene Trinh | M | Estados Unidos | 1 | 013:19:30 |
Evgeny Tarelkin | M | Rússia | 1 | 143:16:19 |
F. Drew Gaffney | M | Estados Unidos | 1 | 009:02:14 |
Fei Junlong | M | China | 1 | 004:19:32 |
Franco Malerba | M | Itália | 1 | 007:23:15 |
Frank Borman | M | Estados Unidos | 2 | 019:21:35 |
Frank De Winne | M | Bélgica | 2 | 198:17:35 |
Frank L. Culbertson Jr. | M | Estados Unidos | 3 | 143:14:51 |
Franklin Chang-Diaz | M | Estados Unidos | 7 | 066:18:17 |
Franz Viehböck | M | Áustria | 1 | 007:22:12 |
Fred Haise | M | Estados Unidos | 1 | 005:22:54 |
Frederick Gregory | M | Estados Unidos | 3 | 018:23:05 |
Frederick Hauck | M | Estados Unidos | 3 | 018:03:09 |
Frederick Sturckow | M | Estados Unidos | 4 | 051:09:35 |
Frederick W. Leslie | M | Estados Unidos | 1 | 015:21:52 |
Fyodor Yurchikhin | M | Rússia | 5 | 672:20:40 |
G. David Low | M | Estados Unidos | 3 | 029:18:07 |
Garrett Reisman | M | Estados Unidos | 2 | 107:03:16 |
Gary Payton | M | Estados Unidos | 1 | 003:01:33 |
Gennadi Manakov | M | Rússia | 2 | 309:21:19 |
Gennadi Sarafanov | M | União Soviética | 1 | 002:00:12 |
Gennady Padalka | M | Rússia | 5 | 878:11:29 |
Gennady Strekalov | M | União Soviética | 5 | 268:22:26 |
George D. Zamka | M | Estados Unidos | 2 | 028:20:31 |
George Nelson | M | Estados Unidos | 3 | 017:02:44 |
Georgi Beregovoi | M | União Soviética | 1 | 003:22:50 |
Georgi Dobrovolski | M | União Soviética | 1 | 023:21:21 |
Georgi Grechko | M | União Soviética | 3 | 134:20:32 |
Georgi Ivanov | M | Bulgária | 1 | 001:23:01 |
Georgi Shonin | M | União Soviética | 1 | 004:22:42 |
Gerald P. Carr | M | Estados Unidos | 1 | 084:01:15 |
Gerhard Thiele | M | Alemanha | 1 | 011:05:40 |
Gherman Titov | M | União Soviética | 1 | 001:01:18 |
Gregory B. Jarvis | M | Estados Unidos | 1 | 000:00:01 |
Gregory C. Johnson | M | Estados Unidos | 1 | 012:21:37 |
Gregory Chamitoff | M | Estados Unidos | 2 | 198:18:01 |
Gregory H. Johnson | M | Estados Unidos | 2 | 031:11:50 |
Gregory Harbaugh | M | Estados Unidos | 4 | 034:02:00 |
Gregory Linteris | M | Estados Unidos | 2 | 019:15:57 |
Gregory Olsen | M | Estados Unidos | 1 | 009:21:14 |
Gregory R. Wiseman | M | Estados Unidos | 1 | 165:08:00 |
Guion Bluford | M | Estados Unidos | 4 | 028:16:35 |
Guy Gardner | M | Estados Unidos | 2 | 013:08:10 |
Guy Laliberté | M | Canadá | 1 | 010:21:17 |
Hans Schlegel | M | Alemanha | 2 | 022:18:02 |
Harrison Schmitt | M | Estados Unidos | 1 | 012:13:51 |
Hayley Arceneaux | F | Estados Unidos | 1 | 002:23:03 |
Hazza Al Mansouri | M | Emirados Árabes Unidos | 1 | 007:21:01 |
Heidemarie Stefanyshyn-Piper | F | Estados Unidos | 2 | 027:15:36 |
Helen Sharman | F | Reino Unido | 1 | 007:21:13 |
Henry Hartsfield | M | Estados Unidos | 3 | 020:02:50 |
Igor Volk | M | União Soviética | 1 | 011:19:14 |
Ilan Ramon | M | Israel | 1 | 015:22:20 |
Ivan Bella | M | Eslováquia | 1 | 007:21:56 |
Ivan Vagner | M | Rússia | 1 | 195:18:49 |
Jack D. Fischer | M | Estados Unidos | 1 | 135:18:08 |
Jack Lousma | M | Estados Unidos | 2 | 067:11:13 |
James 'Ox' van Hoften | M | Estados Unidos | 2 | 014:01:57 |
James Adamson | M | Estados Unidos | 2 | 013:22:21 |
James Buchli | M | Estados Unidos | 4 | 020:10:24 |
James Dutton | M | Estados Unidos | 1 | 015:02:47 |
James F. Reilly | M | Estados Unidos | 3 | 035:10:33 |
James H. Newman | M | Estados Unidos | 4 | 043:10:09 |
James Halsell | M | Estados Unidos | 5 | 052:10:32 |
James Irwin | M | Estados Unidos | 1 | 012:07:11 |
James M. Kelly | M | Estados Unidos | 2 | 026:17:23 |
James McDivitt | M | Estados Unidos | 2 | 014:02:57 |
James P. Bagian | M | Estados Unidos | 2 | 014:01:53 |
James Pawelczyk | M | Estados Unidos | 1 | 015:21:50 |
James Voss | M | Estados Unidos | 5 | 202:05:29 |
James Wetherbee | M | Estados Unidos | 6 | 068:08:29 |
Janet L. Kavandi | F | Estados Unidos | 3 | 033:20:07 |
Janice Voss | F | Estados Unidos | 5 | 049:03:51 |
Jared Isaacman | M | Estados Unidos | 1 | 002:23:03 |
Jay C. Buckey | M | Estados Unidos | 1 | 015:21:50 |
Jean-François Clervoy | M | França | 3 | 029:02:05 |
Jean-Jacques Favier | M | França | 1 | 016:21:48 |
Jean-Loup Chrétien | M | França | 3 | 044:11:18 |
Jean-Pierre Haigneré | M | França | 2 | 209:12:25 |
Jeffrey Ashby | M | Estados Unidos | 3 | 027:16:19 |
Jeffrey Hoffman | M | Estados Unidos | 5 | 050:11:54 |
Jeffrey Williams | M | Estados Unidos | 4 | 534:02:47 |
Jerome Apt | M | Estados Unidos | 4 | 035:07:11 |
Jerry L. Ross | M | Estados Unidos | 7 | 058:00:53 |
Jerry Linenger | M | Estados Unidos | 2 | 143:02:50 |
Jessica Meir | F | Estados Unidos | 1 | 204:15:19 |
Jim Lovell | M | Estados Unidos | 4 | 029:19:04 |
Jing Haipeng | M | China | 3 | 047:18:19 |
Joan Higginbotham | F | Estados Unidos | 1 | 012:20:44 |
Joe Edwards | M | Estados Unidos | 1 | 008:19:47 |
Joe H. Engle | M | Estados Unidos | 2 | 009:08:30 |
John 'Jack' Swigert | M | Estados Unidos | 1 | 005:22:54 |
John Blaha | M | Estados Unidos | 5 | 161:02:48 |
John Casper | M | Estados Unidos | 4 | 034:09:53 |
John D. Olivas | M | Estados Unidos | 2 | 027:17:05 |
John Fabian | M | Estados Unidos | 2 | 013:04:02 |
John Glenn | M | Estados Unidos | 2 | 009:02:39 |
John Grunsfeld | M | Estados Unidos | 5 | 059:15:05 |
John Herrington | M | Estados Unidos | 1 | 014:18:48 |
John Lounge | M | Estados Unidos | 3 | 020:02:23 |
John O. Creighton | M | Estados Unidos | 3 | 016:20:24 |
John Phillips | M | Estados Unidos | 3 | 203:17:23 |
John Young | M | Estados Unidos | 6 | 034:18:41 |
John-David F. Bartoe | M | Estados Unidos | 1 | 007:22:45 |
Jon McBride | M | Estados Unidos | 1 | 008:05:23 |
Joseph A. Walker | M | Estados Unidos | 2 | 000:00:22 |
Joseph Kerwin | M | Estados Unidos | 1 | 028:00:49 |
Joseph M. Acaba | M | Estados Unidos | 3 | 305:00:35 |
Joseph P. Allen | M | Estados Unidos | 2 | 013:01:59 |
Joseph Tanner | M | Estados Unidos | 4 | 043:13:15 |
José Hernández | M | Estados Unidos | 1 | 013:20:54 |
Judith Resnik | F | Estados Unidos | 2 | 006:00:57 |
Julie Payette | F | Canadá | 2 | 025:07:58 |
Jügderdemidiin Gürragchaa | M | Mongólia | 1 | 007:20:42 |
K. Megan McArthur | F | Estados Unidos | 2 | 119:23:59 |
Kalpana Chawla | F | Estados Unidos | 2 | 031:14:54 |
Karen Nyberg | F | Estados Unidos | 2 | 180:00:30 |
Karl Henize | M | Estados Unidos | 1 | 007:22:45 |
Karol Bobko | M | Estados Unidos | 3 | 016:02:03 |
Kathleen Rubins | F | Estados Unidos | 2 | 300:01:31 |
Kathryn Hire | F | Estados Unidos | 2 | 029:15:58 |
Kathryn Sullivan | F | Estados Unidos | 3 | 022:04:49 |
Kathryn Thornton | F | Estados Unidos | 4 | 040:17:15 |
Kenneth Bowersox | M | Estados Unidos | 5 | 212:14:12 |
Kenneth Cockrell | M | Estados Unidos | 5 | 064:12:27 |
Kenneth D. Cameron | M | Estados Unidos | 3 | 023:10:11 |
Kenneth Ham | M | Estados Unidos | 2 | 025:12:42 |
Kenneth Reightler | M | Estados Unidos | 2 | 013:15:37 |
Kent Rominger | M | Estados Unidos | 5 | 066:22:56 |
Kevin A. Ford | M | Estados Unidos | 2 | 157:13:13 |
Kevin Kregel | M | Estados Unidos | 4 | 052:18:22 |
Kevin P. Chilton | M | Estados Unidos | 3 | 029:10:23 |
Kimiya Yui | M | Japão | 1 | 141:16:09 |
Kjell N. Lindgren | M | Estados Unidos | 1 | 141:16:09 |
Klaus-Dietrich Flade | M | Alemanha | 1 | 175:02:51 |
Klim Shipenko | M | Rússia | 1 | 011:16:13 |
Koichi Wakata | M | Japão | 4 | 347:08:32 |
Konstantin Feoktistov | M | União Soviética | 1 | 001:00:17 |
Konstantin Kozeyev | M | Rússia | 1 | 009:20:00 |
L. Gordon Cooper Jr. | M | Estados Unidos | 2 | 009:09:15 |
Laurel B. Clark | F | Estados Unidos | 1 | 015:22:20 |
Lawrence J. DeLucas | M | Estados Unidos | 1 | 013:19:30 |
Lee Archambault | M | Estados Unidos | 2 | 026:15:41 |
Lee Morin | M | Estados Unidos | 1 | 010:19:42 |
Leland D. Melvin | M | Estados Unidos | 2 | 023:13:38 |
Leonid Kadeniuk | M | Ucrânia | 1 | 015:16:34 |
Leonid Kizim | M | União Soviética | 3 | 374:17:58 |
Leonid Popov | M | União Soviética | 3 | 200:14:45 |
Leroy Chiao | M | Estados Unidos | 4 | 229:08:40 |
Lev Dyomin | M | União Soviética | 1 | 002:00:12 |
Linda Godwin | F | Estados Unidos | 4 | 038:06:15 |
Lisa Nowak | F | Estados Unidos | 1 | 012:18:36 |
Liu Boming | M | China | 1 | 002:20:26 |
Liu Wang | M | China | 1 | 012:15:23 |
Liu Yang | F | China | 1 | 012:15:23 |
Lloyd Hammond | M | Estados Unidos | 2 | 019:06:12 |
Lodewijk van den Berg | M | Estados Unidos | 1 | 007:00:08 |
Loren Acton | M | Estados Unidos | 1 | 007:22:45 |
Loren Shriver | M | Estados Unidos | 3 | 016:02:04 |
Luca Parmitano | M | Itália | 2 | 366:16:42 |
Léopold Eyharts | M | França | 2 | 068:21:32 |
Mae Jemison | F | Estados Unidos | 1 | 007:22:30 |
Maksim Surayev | M | Rússia | 2 | 334:12:09 |
Mamoru Mohri | M | Japão | 2 | 019:04:10 |
Marc Garneau | M | Canadá | 3 | 029:02:00 |
Marcos Pontes | M | Brasil | 1 | 009:21:18 |
Mario Runco Jr. | M | Estados Unidos | 3 | 022:23:07 |
Mark Brown | M | Estados Unidos | 2 | 010:09:27 |
Mark C. Lee | M | Estados Unidos | 4 | 032:21:53 |
Mark Kelly | M | Estados Unidos | 4 | 054:02:05 |
Mark Polansky | M | Estados Unidos | 3 | 041:10:49 |
Mark Shuttleworth | M | África do Sul | 1 | 009:21:25 |
Mark Vande Hei | M | Estados Unidos | 2 | 288:09:42 |
Marsha Ivins | F | Estados Unidos | 5 | 055:21:49 |
Martin J. Fettman | M | Estados Unidos | 1 | 014:00:12 |
Mary Ellen Weber | F | Estados Unidos | 2 | 018:18:29 |
Mary L. Cleave | F | Estados Unidos | 2 | 010:22:01 |
Maurizio Cheli | M | Itália | 1 | 015:17:40 |
Michael Baker | M | Estados Unidos | 4 | 040:03:04 |
Michael Coats | M | Estados Unidos | 3 | 019:07:57 |
Michael Collins | M | Estados Unidos | 2 | 011:02:05 |
Michael Fincke | M | Estados Unidos | 3 | 381:15:09 |
Michael Foale | M | Reino Unido | 6 | 374:17:17 |
Michael Foreman | M | Estados Unidos | 2 | 026:13:28 |
Michael Fossum | M | Estados Unidos | 3 | 193:19:03 |
Michael Gernhardt | M | Estados Unidos | 4 | 043:07:01 |
Michael J. Bloomfield | M | Estados Unidos | 3 | 033:11:01 |
Michael J. McCulley | M | Estados Unidos | 1 | 004:23:39 |
Michael J. Smith | M | Estados Unidos | 1 | 000:00:01 |
Michael Lopez-Alegria | M | Estados Unidos | 4 | 258:22:46 |
Michael Massimino | M | Estados Unidos | 2 | 023:19:48 |
Michael Melvill | M | Estados Unidos | 2 | 000:00:49 |
Michael P. Anderson | M | Estados Unidos | 2 | 024:18:08 |
Michael R. Barratt | M | Estados Unidos | 2 | 211:11:47 |
Michael R. Clifford | M | Estados Unidos | 3 | 027:18:25 |
Michael S. Hopkins | M | Estados Unidos | 2 | 333:12:54 |
Michael T. Good | M | Estados Unidos | 2 | 024:16:06 |
Michel Tognini | M | França | 2 | 018:17:45 |
Mikhail Korniyenko | M | Rússia | 2 | 516:10:01 |
Mikhail Tyurin | M | Rússia | 3 | 532:02:52 |
Millie Hughes-Fulford | F | Estados Unidos | 1 | 009:02:14 |
Miroslaw Hermaszewski | M | Polônia | 1 | 007:22:02 |
Muhammed Faris | M | Síria | 1 | 007:23:04 |
Musa Manarov | M | União Soviética | 2 | 541:00:29 |
Nancy J. Currie | F | Estados Unidos | 4 | 041:15:33 |
Nancy Jan Davis | F | Estados Unidos | 3 | 028:02:06 |
Naoko Yamazaki | F | Japão | 1 | 015:02:47 |
Neil Armstrong | M | Estados Unidos | 2 | 008:14:00 |
Nicholas Patrick | M | Estados Unidos | 2 | 026:14:52 |
Nick Hague | M | Estados Unidos | 1 | 202:15:45 |
Nicole Marie Passonno Stott | F | Estados Unidos | 2 | 026:15:58 |
Nikolai Budarin | M | Rússia | 3 | 445:01:26 |
Nikolay Rukavishnikov | M | União Soviética | 3 | 009:21:10 |
Nie Haisheng | M | China | 2 | 019:10:01 |
Norishige Kanai | M | Japão | 1 | 168:05:18 |
Norman Thagard | M | Estados Unidos | 5 | 140:13:27 |
Oleg Artemyev | M | Rússia | 2 | 364:23:05 |
Oleg Atkov | M | União Soviética | 1 | 236:22:49 |
Oleg Kononenko | M | Rússia | 4 | 736:18:43 |
Oleg Kotov | M | Rússia | 3 | 526:05:03 |
Oleg Makarov | M | União Soviética | 4 | 020:17:43 |
Oleg Novitskiy | M | Rússia | 3 | 461:14:41 |
Oleg Skripochka | M | Rússia | 3 | 536:03:48 |
Owen Garriott | M | Estados Unidos | 2 | 069:17:56 |
Pamela Melroy | F | Estados Unidos | 3 | 038:20:04 |
Paolo A. Nespoli | M | Itália | 3 | 313:02:37 |
Patrick Baudry | M | França | 1 | 007:01:38 |
Patrick Forrester | M | Estados Unidos | 3 | 039:14:18 |
Paul Lockhart | M | Estados Unidos | 2 | 028:15:24 |
Paul Scully-Power | M | Estados Unidos | 1 | 008:05:23 |
Paul W. Richards | M | Estados Unidos | 1 | 012:19:51 |
Paul Weitz | M | Estados Unidos | 2 | 033:01:13 |
Pavel Belyayev | M | União Soviética | 1 | 001:02:02 |
Pavel Popovich | M | União Soviética | 2 | 018:16:26 |
Pavel Vinogradov | M | Rússia | 3 | 546:22:32 |
Pedro Duque | M | Espanha | 2 | 018:18:46 |
Peggy Whitson | F | Estados Unidos | 3 | 665:22:27 |
Peter Wisoff | M | Estados Unidos | 4 | 044:08:10 |
Petr Klimuk | M | União Soviética | 3 | 078:18:18 |
Philippe Perrin | M | França | 1 | 013:20:35 |
Pham Tuan | M | Vietnã | 1 | 007:20:41 |
Pierre Thuot | M | Estados Unidos | 3 | 027:08:53 |
Piers Sellers | M | Estados Unidos | 3 | 035:09:04 |
Pyotr Dubrov | M | Rússia | 1 | 121:04:28 |
Rakesh Sharma | M | Índia | 1 | 007:21:40 |
Randolph Bresnik | M | Estados Unidos | 2 | 149:12:13 |
Reinhard Furrer | M | Alemanha | 1 | 007:00:44 |
Reinhold Ewald | M | Alemanha | 1 | 019:16:34 |
Rex Walheim | M | Estados Unidos | 3 | 036:08:32 |
Rhea Seddon | F | Estados Unidos | 3 | 030:02:22 |
Richard Garriott | M | Estados Unidos | 1 | 011:20:36 |
Richard Gordon | M | Estados Unidos | 2 | 013:03:53 |
Richard Hieb | M | Estados Unidos | 3 | 032:00:35 |
Richard Linnehan | M | Estados Unidos | 4 | 059:12:02 |
Richard Mastracchio | M | Estados Unidos | 4 | 226:13:37 |
Richard Mullane | M | Estados Unidos | 3 | 014:20:20 |
Richard N. Richards | M | Estados Unidos | 4 | 033:21:30 |
Richard O. Covey | M | Estados Unidos | 4 | 026:21:10 |
Richard R. Arnold | M | Estados Unidos | 2 | 208:13:30 |
Richard Searfoss | M | Estados Unidos | 3 | 039:03:18 |
Richard Truly | M | Estados Unidos | 2 | 008:07:21 |
Rick Husband | M | Estados Unidos | 2 | 025:13:33 |
Robert Crippen | M | Estados Unidos | 4 | 023:13:48 |
Robert Curbeam | M | Estados Unidos | 3 | 037:14:31 |
Robert D. Cabana | M | Estados Unidos | 4 | 037:22:41 |
Robert J. Cenker | M | Estados Unidos | 1 | 006:02:03 |
Robert L. Behnken | M | Estados Unidos | 3 | 093:11:45 |
Robert L. Gibson | M | Estados Unidos | 5 | 036:04:18 |
Robert Overmyer | M | Estados Unidos | 2 | 012:02:23 |
Robert Parker | M | Estados Unidos | 2 | 019:05:52 |
Robert S. Kimbrough | M | Estados Unidos | 3 | 296:02:07 |
Robert Satcher | M | Estados Unidos | 1 | 010:19:16 |
Robert Springer | M | Estados Unidos | 2 | 009:21:33 |
Robert Stewart | M | Estados Unidos | 2 | 012:01:00 |
Robert Thirsk | M | Canadá | 2 | 204:18:30 |
Roberta Bondar | F | Canadá | 1 | 008:01:14 |
Roberto Vittori | M | Itália | 3 | 035:12:25 |
Rodolfo Neri Vela | M | México | 1 | 006:21:04 |
Roger K. Crouch | M | Estados Unidos | 2 | 019:15:57 |
Roman Romanenko | M | Rússia | 2 | 333:11:00 |
Ronald A. Parise | M | Estados Unidos | 2 | 025:14:13 |
Ronald Evans | M | Estados Unidos | 1 | 012:13:51 |
Ronald Garan | M | Estados Unidos | 2 | 177:23:54 |
Ronald Grabe | M | Estados Unidos | 4 | 026:03:40 |
Ronald McNair | M | Estados Unidos | 1 | 007:23:15 |
Ronald Sega | M | Estados Unidos | 2 | 017:12:25 |
Roy Bridges | M | Estados Unidos | 1 | 007:22:45 |
Rusty Schweickart | M | Estados Unidos | 1 | 010:01:00 |
