O ano de 2024 tem 366 dias, ou seja, é bissexto. Os anos bissextos são aqueles em que o mês de fevereiro tem 29 dias. Com isso os calendários sofrem um incremento em sua duração típica de 365 dias. O que não quer dizer que a Terra se atrasa em sua viagem ao redor do Sol. Na verdade, somos nós que estamos “perdendo” quase seis horas a cada ano ao comemorar a virada sempre à meia-noite de 31 de dezembro.
Mas, afinal, é uma necessidade. Até os cartórios costumam deslocar a data dos nascidos no último dia de fevereiro de um ano bissexto para 1º de março. Caso contrário eles podem achar que só fazem aniversário uma vez a cada quatro anos…
SALTOS Nos países de língua inglesa ano bissexto é
leap year ─ e
leap é o verbo saltar. Por isso tantas vezes a imagem que mais o caracteriza é a de um sapinho.
Duração do ano
A palavra ano vem do latim annus – o tempo em que a Terra leva para completar uma volta ao redor do Sol. Na época dos antigos egípcios a duração do ano já havia sido determinada e o resultado foi 365 dias e 6 horas.
Eles não faziam ideia, mas isso era perigosamente impreciso.
Melhor seriam 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Sem essa precisão que temos hoje, os egípcios imaginaram um meio de compensar o que, para eles, eram 6 horas excedentes. Assim, a cada quatro anos somavam um dia extra de 24 horas. Era o que lhes bastavam para zerar a defasagem.
Quer conhecer a história dos anos bissextos com mais detalhes? Clique no link e descubra mais!
Reforma
O termo bissexto foi adotado pelos romanos, que também achavam que o ano tinha 365 dias e 6 horas (ou 365,25 dias). Só que o ano solar verdadeiro é um pouco mais curto (365,242199 dias).
Ao acrescentar sistematicamente um dia a cada quatro anos ─ e durante tanto tempo ─ o início da primavera acabou “se atrasando” vários dias em relação ao calendário que estava em vigor.
N° | Ano bissexto | Dia da semana |
---|
1 | 1584 | Quarta-feira |
2 | 1588 | Segunda-feira |
3 | 1592 | Sábado |
4 | 1596 | Quinta-feira |
5 | 1600 | Terça-feira |
6 | 1604 | Domingo |
7 | 1608 | Sexta-feira |
8 | 1612 | Quarta-feira |
9 | 1616 | Segunda-feira |
10 | 1620 | Sábado |
11 | 1624 | Quinta-feira |
12 | 1628 | Terça-feira |
13 | 1632 | Domingo |
14 | 1636 | Sexta-feira |
15 | 1640 | Quarta-feira |
16 | 1644 | Segunda-feira |
17 | 1648 | Sábado |
18 | 1652 | Quinta-feira |
19 | 1656 | Terça-feira |
20 | 1660 | Domingo |
21 | 1664 | Sexta-feira |
22 | 1668 | Quarta-feira |
23 | 1672 | Segunda-feira |
24 | 1676 | Sábado |
25 | 1680 | Quinta-feira |
26 | 1684 | Terça-feira |
27 | 1688 | Domingo |
28 | 1692 | Sexta-feira |
29 | 1696 | Quarta-feira |
30 | 1704 | Sexta-feira |
31 | 1708 | Quarta-feira |
32 | 1712 | Segunda-feira |
33 | 1716 | Sábado |
34 | 1720 | Quinta-feira |
35 | 1724 | Terça-feira |
36 | 1728 | Domingo |
37 | 1732 | Sexta-feira |
38 | 1736 | Quarta-feira |
39 | 1740 | Segunda-feira |
40 | 1744 | Sábado |
41 | 1748 | Quinta-feira |
42 | 1752 | Terça-feira |
43 | 1756 | Domingo |
44 | 1760 | Sexta-feira |
45 | 1764 | Quarta-feira |
46 | 1768 | Segunda-feira |
47 | 1772 | Sábado |
48 | 1776 | Quinta-feira |
49 | 1780 | Terça-feira |
50 | 1784 | Domingo |
51 | 1788 | Sexta-feira |
52 | 1792 | Quarta-feira |
53 | 1796 | Segunda-feira |
54 | 1804 | Quarta-feira |
55 | 1808 | Segunda-feira |
56 | 1812 | Sábado |
57 | 1816 | Quinta-feira |
58 | 1820 | Terça-feira |
59 | 1824 | Domingo |
60 | 1828 | Sexta-feira |
61 | 1832 | Quarta-feira |
62 | 1836 | Segunda-feira |
63 | 1840 | Sábado |
64 | 1844 | Quinta-feira |
65 | 1848 | Terça-feira |
66 | 1852 | Domingo |
67 | 1856 | Sexta-feira |
68 | 1860 | Quarta-feira |
69 | 1864 | Segunda-feira |
70 | 1868 | Sábado |
71 | 1872 | Quinta-feira |
72 | 1876 | Terça-feira |
73 | 1880 | Domingo |
74 | 1884 | Sexta-feira |
75 | 1888 | Quarta-feira |
76 | 1892 | Segunda-feira |
77 | 1896 | Sábado |
78 | 1904 | Segunda-feira |
79 | 1908 | Sábado |
80 | 1912 | Quinta-feira |
81 | 1916 | Terça-feira |
82 | 1920 | Domingo |
83 | 1924 | Sexta-feira |
84 | 1928 | Quarta-feira |
85 | 1932 | Segunda-feira |
86 | 1936 | Sábado |
87 | 1940 | Quinta-feira |
88 | 1944 | Terça-feira |
89 | 1948 | Domingo |
90 | 1952 | Sexta-feira |
91 | 1956 | Quarta-feira |
92 | 1960 | Segunda-feira |
93 | 1964 | Sábado |
94 | 1968 | Quinta-feira |
95 | 1972 | Terça-feira |
96 | 1976 | Domingo |
97 | 1980 | Sexta-feira |
98 | 1984 | Quarta-feira |
99 | 1988 | Segunda-feira |
100 | 1992 | Sábado |
101 | 1996 | Quinta-feira |
102 | 2000 | Terça-feira |
103 | 2004 | Domingo |
104 | 2008 | Sexta-feira |
105 | 2012 | Quarta-feira |
106 | 2016 | Segunda-feira |
107 | 2020 | Sábado |
108 | 2024 | Quinta-feira |
109 | 2028 | Terça-feira |
110 | 2032 | Domingo |
111 | 2036 | Sexta-feira |
112 | 2040 | Quarta-feira |
113 | 2044 | Segunda-feira |
114 | 2048 | Sábado |
115 | 2052 | Quinta-feira |
116 | 2056 | Terça-feira |
117 | 2060 | Domingo |
118 | 2064 | Sexta-feira |
119 | 2068 | Quarta-feira |
120 | 2072 | Segunda-feira |
121 | 2076 | Sábado |
122 | 2080 | Quinta-feira |
123 | 2084 | Terça-feira |
124 | 2088 | Domingo |
125 | 2092 | Sexta-feira |
126 | 2096 | Quarta-feira |
Isso deu origem ao que ficou conhecida como reforma Gregoriana do calendário, pois aconteceu sob o pontificado do Papa Gregório XIII, em 1582. O calendário que usamos hoje, de 12 meses com 31 e 30 dias alternados, exceto fevereiro com 28 dias (ou 29 nos anos bissextos) é chamado Calendário Gregoriano.
Na tabela acima você confere todos os 126 anos que foram (ou serão) bissextos ─ desde quando o Calendário Gregoriano entrou em vigor até o ano 2100.
GOSTOU DO ARTIGO? COMPARTILHE!
+ Os anos bissextos
+ Páscoa e Astronomia
Publicação em mídia impressa
Costa, J. R. V. O dia em que o dia se repete. Tribuna de Santos, Santos, 6 fev. 2012. Caderno de Ciência e Meio Ambiente, p. C-4.
Créditos: Costa, J.R.V. Fevereiro 29. Astronomia no Zênite, 28 fev. 2020. Disponível em: <https://zenite.nu/fevereiro-29>. Acesso em: 2 dez. 2024.
Como citar esta página como uma fonte da sua pesquisa
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, a forma indicada para mostrar que você pesquisou o artigo contido nesta página é:
As referências bibliográficas são importantes não apenas para dar crédito aos autores de suas fontes, mas para mostrar a sua habilidade em reunir elementos que constroem uma boa pesquisa. Boas referências só valorizam o seu trabalho.