Diâmetro (km) | 1.392.000 |
Distância média da Terra (× 106 km) | 149,6 |
Massa (× 1024 kg) | 1.989.100 |
Volume (× 106 km³/s²) | 1.412.000 |
Densidade média (kg/m³) | 1,408 |
Gravidade na superfície (m/s²) | 274,0 |
Velocidade de escape (km/s) | 617,7 |
Magnitude visual | -26,74 |
Produção média de energia (10-3 J/kg) | 0,1937 |
Emissão na superfície (106 J/m²s) | 63,29 |
Temperatura superficial (K) | 5.778 |
Luminosidade (× 1024 J/s) | 384,6 |
Tipo espectral | G2 V |
Idade (× 109 anos) | 4,6 |
Principais elementos químicos | H (92,1%) He (7,8%) O (0,061%) C (0,030%) N (0,0084%) Ne (0,0076%) Fe (0,0037%) Si (0,0031%) Mg (0,0024)% Outros (0,003%) |
Diâmetro angular aparente médio (segundos de arco) | 1.919 |
Comparando o Sol com a Terra
(Terra = 1)
GRANDES O Sol em escala com alguns dos maiores planetas do Sistema Solar.
POR DENTRO Da superfície ao centro, mas principais regiões do Sol.
GOSTOU? COMPARTILHE!
+ Mais sobre o Sol
+ A família do Sol
Créditos: O Sol em números. Astronomia no Zênite, 26 fev. 2020. Disponível em: <https://zenite.nu/mercurio-em-numeros>. Acesso em: 21 nov. 2024.