Aqui está a lista completa das 88 constelações que existem no céu, segundo convenção da União Astronômica Internacional. É possível ordenar a tabela de diferentes modos, incluindo pela região da esfera celeste, o que permite perceber as constelações agrupadas em suas próprias regiões do firmamento. Use o caixa ‘Pesquisar’ para filtrar os campos exibidos.
Cartas celestes
Clicando sobre as abreviaturas (coluna Ab), pelas quais as constelações são também conhecidas, você terá acesso a uma carta celeste da constelação correspondente, fornecido pela IAU.
Nome latino | Nome em português | Ab | Estrela mais brilhante | Área | Região do céu |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda | Andrômeda | Alpheratz | 722 | Boreal | |
Aquarius | Aquário | Sadal Melik | 980 | Zodiacal | |
Apus | Ave do Paraíso | Alpha Apodis | 206 | Circumpolar Sul | |
Aquila | Águia | Altair | 652 | Equatorial | |
Libra | Balança | Zubenelgenubi | 538 | Zodiacal | |
Cetus | Baleia | Menkar | 1231 | Equatorial | |
Bootes | Boieiro | Arcturus | 907 | Equatorial | |
Caelum | Buril (do Escultor) | Alpha Caeli | 125 | Austral | |
Pyxis | Bússola | Alpha Pyxids | 221 | Austral | |
Coma Berenices | Cabeleira de Berenice | Diadema | 386 | Equatorial | |
Chamaeleon | Camaleão | Alpha Chamaeleontis | 132 | Circumpolar Sul | |
Capricornus | Capricórnio | Algedi (Al Giedi) | 414 | Zodiacal | |
Cancer | Caranguejo (ou Câncer) | Acubens | 506 | Zodiacal | |
Carina | Carena (ou Quilha) | Canopus | 494 | Austral | |
Aries | Carneiro (ou Áries) | Hamal | 441 | Zodiacal | |
Cassiopea | Cassiopéia | Schedar | 598 | Boreal | |
Equuleus | Cavalo Menor | Kitalpha | 72 | Equatorial | |
Canis Venatici | Cães de Caça | Cor Caroli | 465 | Boreal | |
Canis Maior | Cão Maior | Sirius | 380 | Equatorial | |
Canis Minor | Cão Menor | Procyon | 183 | Equatorial | |
Cepheus | Cefeu | Alderamin | 588 | Circumpolar Norte | |
Centaurus | Centauro | Toliman | 1060 | Austral | |
Cygnus | Cisne | Deneb | 804 | Boreal | |
Auriga | Cocheiro | Capella | 657 | Boreal | |
Circinus | Compasso | Alpha Circini | 93 | Austral | |
Corona Australis | Coroa Austral | Alpha Coronae Austra | 128 | Austral | |
Corona Borealis | Coroa Boreal | Alphecca, Gemma | 179 | Boreal | |
Corvus | Corvo | Alchiba | 184 | Equatorial | |
Crux | Cruzeiro do Sul | Acrux | 68 | Austral | |
Delphinus | Delfim | Sualocin | 189 | Equatorial | |
Dorado | Dourado | Alpha Doradus | 179 | Austral | |
Draco | Dragão | Thuban | 1083 | Circumpolar Norte | |
Eridanus | Eridano | Achernar | 1138 | Equatorial | |
Scorpius | Escorpião | Antares | 897 | Zodiacal | |
Scutum | Escudo (de Sobieske) | Alpha Scuti | 109 | Equatorial | |
Sculptor | Escultor | Alpha Sculptoris | 475 | Austral | |
Norma | Esquadro (ou Régua) | Gamma2 Normae | 165 | Austral | |
Phoenix | Fênix | Ankaa | 469 | Austral | |
Sagitta | Flecha | Alpha Sagittae | 80 | Equatorial | |
Fornax | Forno (Químico) | Alpha Fornacis | 398 | Austral | |
Gemini | Gêmeos | Castor | 514 | Zodiacal | |
Camelopardus | Girafa | Alpha Camelopardus | 757 | Circumpolar Norte | |
Grus | Grou | Al Nair | 366 | Austral | |
Hercules | Hércules | Rasalgethi | 1225 | Boreal | |
Hydra | Hidra | Alphard | 1303 | Equatorial | |
Hydrus | Hidra Macho | Alpha Hydri | 243 | Circumpolar Sul | |
Indus | Índio | Alpha Indi | 294 | Austral | |
Lacerta | Lagarto | Alpha Lacertae | 201 | Boreal | |
Leo | Leão | Regulus | 947 | Zodiacal | |
Leo Minor | Leão Menor | 46 Lmi | 232 | Boreal | |
Lepus | Lebre | Arneb | 290 | Equatorial | |
Lynx | Lince | Alpha Lyncis | 545 | Boreal | |
Lyra | Lira | Vega | 286 | Boreal | |
Lupus | Lobo | Alpha Lupi | 334 | Austral | |
Antlia | Máquina Pneumática | Alpha Antiliae | 239 | Austral | |
Mensa | Mesa (Monte) | Alpha Mensae | 153 | Circumpolar Sul | |
Microscopium | Microscópio | Alpha Microscopii | 210 | Austral | |
Musca | Mosca | Alpha Muscae | 138 | Austral | |
Octans | Oitante | nu Octantis | 291 | Circumpolar Sul | |
Orion | Órion | Betelgeuse | 594 | Equatorial | |
Pavo | Pavão | Peacock | 378 | Austral | |
Piscis Austrinus | Peixe Austral | Fomalhaut | 245 | Austral | |
Volans | Peixe Voador | Alpha Volantis | 141 | Austral | |
Pisces | Peixes | Alrescha | 889 | Zodiacal | |
Perseus | Perseu | Mirfak | 615 | Boreal | |
Pegasus | Pégaso | Markab | 1121 | Equatorial | |
Pictor | Pintor | Alpha Pictoris | 247 | Austral | |
Columba | Pomba (de Noé) | Phaet | 270 | Austral | |
Puppis | Popa (do navio Argus) | Naos | 673 | Austral | |
Vulpecula | Raposa | Alpha Vulpeculae | 268 | Equatorial | |
Horologium | Relógio | Alpha Horologii | 249 | Austral | |
Reticulum | Retículo | Alpha Reticuli | 114 | Austral | |
Sagittarius | Sagitário | Rukbat | 867 | Zodiacal | |
Ophiuchus | Serpentário (Ofiúco) | Ras Alhague | 948 | Equatorial | |
Serpens | Serpente (Cabeça e Cauda) | |Unukalhai | 636 | Equatorial | |
Sextans | Sextante | Alpha Sextantis | 314 | Equatorial | |
Crater | Taça | Alkes | 282 | Equatorial | |
Telescopium | Telescópio | Alpha Telescopii | 252 | Austral | |
Taurus | Touro | Aldebaran | 797 | Zodiacal | |
Triangulum | Triângulo | Rasalmothallah | 132 | Boreal | |
Triangulum Australe | Triângulo Austral | Atria | 110 | Austral | |
Tucana | Tucano | Alpha Tucanae | 295 | Austral | |
Monoceros | Unicórnio | Alpha Monocerotis | 482 | Equatorial | |
Ursa Maior | Ursa Maior | Dubhe | 1280 | Boreal | |
Ursa Minor | Ursa Menor | Polaris | 256 | Circumpolar Norte | |
Vela | Vela | Suhail al Muhlif | 500 | Austral | |
Virgo | Virgem | Spica | 1294 | Zodiacal |
GOSTOU? COMPARTILHE!
+ História das constelações ocidentais+ As constelações – IAU
Créditos: Costa, J.R.V. Constelações. Astronomia no Zênite, 20 jul. 1999. Disponível em: <https://zenite.nu/constelacoes>. Acesso em: 3 dez. 2024.